OR-TT-DiaNa — различия между версиями
SkyStorm (обсуждение | вклад) (→Цели проекта) |
SkyStorm (обсуждение | вклад) |
||
Строка 5: | Строка 5: | ||
Название OR-TT-DiaNa в развернутом виде Open Robotics - Tamiya Tracks - Diagram Navigation. | Название OR-TT-DiaNa в развернутом виде Open Robotics - Tamiya Tracks - Diagram Navigation. | ||
− | В качестве | + | В качестве электронной платформы используются модули открытой архитектуры мобильных роботов [[Open Robotics]] |
* OR-AVR-M32-D | * OR-AVR-M32-D | ||
* OR-MD2-2A-12V-CP | * OR-MD2-2A-12V-CP | ||
Строка 23: | Строка 23: | ||
== Цели проекта == | == Цели проекта == | ||
− | * | + | * Построение платформы на полностью покупных элементах с минимальными работами напильником |
* Изучение возможностей модулей [[Open Robotics]] | * Изучение возможностей модулей [[Open Robotics]] | ||
** Взаимодействие с Компасом | ** Взаимодействие с Компасом | ||
Строка 33: | Строка 33: | ||
** Построение карты замкнутого пространства на основе '''Диаграмм направленности'''(DN) | ** Построение карты замкнутого пространства на основе '''Диаграмм направленности'''(DN) | ||
** Узнавание помещения на основе '''DN''' | ** Узнавание помещения на основе '''DN''' | ||
− | ** Навигация по пространству(расчет положения, | + | ** Навигация по пространству(расчет положения, пройденного пути) на основе '''DN''' |
− | * | + | * Взаимодействие с ПК |
** Отработка механизма передачи данных на ПК | ** Отработка механизма передачи данных на ПК | ||
− | ** | + | ** Реализация визуального отображения на ПК |
− | * Подбор | + | * Подбор оборудования и Изучение GPS навигации |
− | == | + | == Road Map == |
Версия 13:52, 15 апреля 2009
Содержание
О проекте
Мобильный робот OR-TT-DiaNa создаётся для отработки навигационных алгоритмов.
Название OR-TT-DiaNa в развернутом виде Open Robotics - Tamiya Tracks - Diagram Navigation.
В качестве электронной платформы используются модули открытой архитектуры мобильных роботов Open Robotics
- OR-AVR-M32-D
- OR-MD2-2A-12V-CP
Компоненты и цены
- Модули Open Robotics:
- OR-AVR-M32-D (~25$)
- OR-MD2-2A-12V-CP (~20$)
- Прочие компоненты:
- Гусеничная платформа Tamiya (~20$)
- Редуктор Tamiya (~10$)
- ИК Дальномер I2C-It (~15$)
- УЗ Дальномер Devantech SRF08 (~60$)
- Компас Devantech CMPS03 (~60$)
- Сервопривод (~10$)
Цели проекта
- Построение платформы на полностью покупных элементах с минимальными работами напильником
- Изучение возможностей модулей Open Robotics
- Взаимодействие с Компасом
- Взаимодействие с Сонаром
- Взаимодействие с ИК дальномером
- Управление сервоприводом
- Отработка взаимодействия с модулями других проектов по RoboBus
- Отработка навигационных алгоритмов
- Построение карты замкнутого пространства на основе Диаграмм направленности(DN)
- Узнавание помещения на основе DN
- Навигация по пространству(расчет положения, пройденного пути) на основе DN
- Взаимодействие с ПК
- Отработка механизма передачи данных на ПК
- Реализация визуального отображения на ПК
- Подбор оборудования и Изучение GPS навигации