Контроллер коллекторных двигателей — различия между версиями
=DeaD= (обсуждение | вклад) |
=DeaD= (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 3: | Строка 3: | ||
{| style="color:green;background-color:#ffffe0;" cellpadding="5" cellspacing="0" border="1" width="80%" align="center" | {| style="color:green;background-color:#ffffe0;" cellpadding="5" cellspacing="0" border="1" width="80%" align="center" | ||
!Тип контроллера | !Тип контроллера | ||
| + | !Связь с вышестоящим устройством | ||
!Управление скоростью | !Управление скоростью | ||
!Управление направлением | !Управление направлением | ||
| + | !Активное торможение | ||
!Стоимость (до 1А) | !Стоимость (до 1А) | ||
!Стоимость (1-5А) | !Стоимость (1-5А) | ||
| Строка 10: | Строка 12: | ||
|- | |- | ||
|Реле на включение | |Реле на включение | ||
| + | |TTL-digital-out | ||
| + | |нет | ||
| + | |нет | ||
| + | |нет | ||
| + | |0.3$ | ||
| + | |1$ | ||
| + | |2$ | ||
| + | |- | ||
| + | |Транзистор на включение | ||
| + | |TTL-digital-out/pwm | ||
| + | |да | ||
|нет | |нет | ||
|нет | |нет | ||
| − | |||
|0.5$ | |0.5$ | ||
| − | |1. | + | |1$ |
| + | |2$ | ||
| + | |- | ||
| + | |H-Мост на реле | ||
| + | |TTL-digital-out | ||
| + | |нет | ||
| + | |да | ||
| + | |да | ||
| + | |1.2$ | ||
| + | |5$ | ||
| + | |10$ | ||
| + | |- | ||
| + | |H-Мост на транзисторах | ||
| + | |TTL-digital-out+pwm | ||
| + | |да | ||
| + | |да | ||
| + | |да | ||
| + | |? | ||
| + | |? | ||
| + | |? | ||
| + | |- | ||
| + | |Интегрированный драйвер двигателей (одна микросхема) | ||
| + | |TTL-digital-out+pwm | ||
| + | |да | ||
| + | |да | ||
| + | |да | ||
| + | |? | ||
| + | |? | ||
| + | |? | ||
| + | |- | ||
| + | |Интегрированный контроллер двигателей | ||
| + | |TTL-digital-out+pwm / Интерфейсы высокого уровня (i2c/uart/...) | ||
| + | |да | ||
| + | |да | ||
| + | |да | ||
| + | |? | ||
| + | |? | ||
| + | |? | ||
|} | |} | ||
Версия 09:06, 7 декабря 2007
Существует несколько способов управления коллекторным двигателем, в первую очередь они делятся по функционалу который они обеспечивают:
| Тип контроллера | Связь с вышестоящим устройством | Управление скоростью | Управление направлением | Активное торможение | Стоимость (до 1А) | Стоимость (1-5А) | Стоимость (5-15А) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Реле на включение | TTL-digital-out | нет | нет | нет | 0.3$ | 1$ | 2$ |
| Транзистор на включение | TTL-digital-out/pwm | да | нет | нет | 0.5$ | 1$ | 2$ |
| H-Мост на реле | TTL-digital-out | нет | да | да | 1.2$ | 5$ | 10$ |
| H-Мост на транзисторах | TTL-digital-out+pwm | да | да | да | ? | ? | ? |
| Интегрированный драйвер двигателей (одна микросхема) | TTL-digital-out+pwm | да | да | да | ? | ? | ? |
| Интегрированный контроллер двигателей | TTL-digital-out+pwm / Интерфейсы высокого уровня (i2c/uart/...) | да | да | да | ? | ? | ? |