Контроллер коллекторных двигателей — различия между версиями
=DeaD= (обсуждение | вклад) (Новая: Существует несколько способов управления коллекторным двигателем, в первую очередь они делятся по ф...) |
Digit (обсуждение | вклад) |
||
| (не показано 11 промежуточных версий 2 участников) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| + | [[Category:Справочник решений|{{PAGENAME}}]] | ||
| + | {{robo-stub}} | ||
| + | |||
Существует несколько способов управления коллекторным двигателем, в первую очередь они делятся по функционалу который они обеспечивают: | Существует несколько способов управления коллекторным двигателем, в первую очередь они делятся по функционалу который они обеспечивают: | ||
| + | |||
| + | {| style="color:green;background-color:#ffffe0;" cellpadding="5" cellspacing="0" border="1" width="80%" align="center" | ||
| + | !Тип контроллера | ||
| + | !Связь с вышестоящим устройством | ||
| + | !Управление скоростью | ||
| + | !Управление направлением | ||
| + | !Активное торможение | ||
| + | !Стоимость (до 1А) | ||
| + | !Стоимость (1-5А) | ||
| + | !Стоимость (5-15А) | ||
| + | |- | ||
| + | |Реле на включение | ||
| + | |TTL-digital-out | ||
| + | |нет | ||
| + | |нет | ||
| + | |нет | ||
| + | |0.3$ | ||
| + | |2$ | ||
| + | |3$ | ||
| + | |- | ||
| + | |Транзистор на включение | ||
| + | |TTL-digital-out/pwm | ||
| + | |да | ||
| + | |нет | ||
| + | |нет | ||
| + | |0.5$ | ||
| + | |1$ | ||
| + | |2$ | ||
| + | |- | ||
| + | |[[H-мост|H-Мост]] на реле | ||
| + | |TTL-digital-out | ||
| + | |нет | ||
| + | |да | ||
| + | |да | ||
| + | |1.2$ | ||
| + | |5$ | ||
| + | |10$ | ||
| + | |- | ||
| + | |[[H-мост|H-Мост]] на реле + транзистор на управление скоростью | ||
| + | |TTL-digital-out+pwm | ||
| + | |да | ||
| + | |да | ||
| + | |да | ||
| + | |1.5$ | ||
| + | |6$ | ||
| + | |12$ | ||
| + | |- | ||
| + | |[[H-мост|H-Мост]] на транзисторах | ||
| + | |TTL-digital-out+pwm | ||
| + | |да | ||
| + | |да | ||
| + | |да | ||
| + | |? | ||
| + | |? | ||
| + | |150$* | ||
| + | |- | ||
| + | |Интегрированный драйвер двигателей (одна микросхема) | ||
| + | |TTL-digital-out+pwm | ||
| + | |да | ||
| + | |да | ||
| + | |да | ||
| + | |1.2$* | ||
| + | |? | ||
| + | |? | ||
| + | |- | ||
| + | |Контроллер двигателей на транзисторах или интегрированном драйвере (готовый) | ||
| + | |TTL-digital-out+pwm / Интерфейсы высокого уровня (i2c/uart/...) | ||
| + | |да | ||
| + | |да | ||
| + | |да | ||
| + | |? | ||
| + | |$120* | ||
| + | |$140 | ||
| + | |} | ||
| + | <center>Примечание* - на два двигателя</center> | ||
Текущая версия на 13:24, 6 мая 2008
Существует несколько способов управления коллекторным двигателем, в первую очередь они делятся по функционалу который они обеспечивают:
| Тип контроллера | Связь с вышестоящим устройством | Управление скоростью | Управление направлением | Активное торможение | Стоимость (до 1А) | Стоимость (1-5А) | Стоимость (5-15А) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Реле на включение | TTL-digital-out | нет | нет | нет | 0.3$ | 2$ | 3$ |
| Транзистор на включение | TTL-digital-out/pwm | да | нет | нет | 0.5$ | 1$ | 2$ |
| H-Мост на реле | TTL-digital-out | нет | да | да | 1.2$ | 5$ | 10$ |
| H-Мост на реле + транзистор на управление скоростью | TTL-digital-out+pwm | да | да | да | 1.5$ | 6$ | 12$ |
| H-Мост на транзисторах | TTL-digital-out+pwm | да | да | да | ? | ? | 150$* |
| Интегрированный драйвер двигателей (одна микросхема) | TTL-digital-out+pwm | да | да | да | 1.2$* | ? | ? |
| Контроллер двигателей на транзисторах или интегрированном драйвере (готовый) | TTL-digital-out+pwm / Интерфейсы высокого уровня (i2c/uart/...) | да | да | да | ? | $120* | $140 |
