Протоколы взаимодействия модулей
Версия от 04:30, 9 марта 2008; =DeaD= (обсуждение | вклад)
Для связи вычислительных узлов между собой, а так же с рядом сложных сенсоров и исполнительных устройств используются различные транспортные протоколы, обеспечивающий нужный уровень затрат, энергопотребления, скорости, помехозащищенности и общей длины кабеля между блоками. Ниже дан обзор основных протоколов применяющихся в роботах:
Тип | Топология | Скорость | Макс. длина | Защита от помех | Уровень напряж. | Применение | Цена МК с интерфейсом | Цена конвертора уровней | Информация о протоколе |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
spi | точка-точка | до 1Mbps | до 1м | низкая | 5В (TTL) | Взаимодействие МК с периферией (например, флеш-память) | spi почти во всех МК | не требуется | [kilm.by.ru] |
i2c(twi) | шина | до 1Mbps | 1м | низкая | 5В (TTL) | Взаимодействие МК с периферией (например, флеш-память, датчики, АЦП), в том числе с другими МК | i2с почти во всех МК | не требуется | [википедия] |
ttl-uart | точка-точка | до 1Mbps | 1м | низкая | 5В (TTL) | в основном используется как логический уровень для RS-232, RS-485, редко для UpLink'a с радиоканалом, взаимодействием с высокоуровневой периферией, например, GPS-модулями или GSM-модемами. | ttl-uart почти во всех МК | не требуется | см. RS-232, отличие только в физических уровнях |
rs-232 | точка-точка | 2.4Kbps-115Kbps[1] | 900-15м[1] | средняя | |||||
В основном используется для взаимодействия МК-ПК | ttl-uart почти во всех МК | 3$ | [www.gaw.ru] | ||||||
rs-485 | шина | 62.5Kbps-10Mbps[1] | 1200м-10м[1] | высокая | 0-5В | В основном используется для взаимодействия многочисленных модулей на базе МК с одним управляющим ПК | ttl-uart почти во всех МК | 3$ | [википедия] |
can | шина | 10Kbps-1Mbps[1] | 5000м-10м[1] | высокая | 0-5В | В основном используется для взаимодействия многочисленных модулей на базе МК с одним управляющим МК или ПК | 15$ | не требуется | [www.gaw.ru] |
1-wire | шина | 15.4Kbps
(в ряде случаев на коротких линиях до 125Kbps) |
30-300м | средняя | ? | Используется как простой и дешевый способ объединения в сеть датчиков и устройств не требующих обмена большим количеством данных. | ? | ? | [cxem.net] |