Проекты роботов — различия между версиями
Pritmick (обсуждение | вклад) |
Pritmick (обсуждение | вклад) (→Роботы на колесной базе) |
||
| Строка 63: | Строка 63: | ||
|[[Файл:bmrs.jpg|120px]] | |[[Файл:bmrs.jpg|120px]] | ||
|250x120x140мм | |250x120x140мм | ||
| − | |ATMega88PA([[ORduino-Nano]]) | + | |ATMega88PA ([[ORduino-Nano]]) |
|Датчик линии (10 точек, используется 6) | |Датчик линии (10 точек, используется 6) | ||
| - | | - | ||
Версия 08:48, 11 января 2011
Роботы на колесной базе
| Название | Внешний вид | Размеры (ДхШхВ) | Контроллер | Датчики | Связь с ПК |
|---|---|---|---|---|---|
| МиниБот v1 | 90x90x?? | ATMega32 | датчики линии, датчики оборотов колеса, датчики тока, датчик препятствия спереди, датчик препятствия сзади, датчик степени зарядки аккумулятора, датчик подачи внешнего питания для заряда акб, контактные датчики препятствия(опционально), 4 ИК датчика края(опционально) | ZigBee-подобный радиомодуль (или Bluetooth радиомодуль), UART->USB: через подключаемый дополнительный модуль | |
| МиниБот v2 | 170x160x?? | ATMega32 | датчики линии, сдвоенные датчики оборотов колеса, датчики тока, датчик препятствия спереди, датчик препятствия сзади, датчик степени зарядки аккумулятора, датчик подачи внешнего питания для заряда акб, контактные датчики препятствия(опционально), 4 ИК датчика края(опционально) | ZigBee-подобный радиомодуль (опционально), UART->USB(опционально) | |
| RealRobot | 85x85х80мм | ATMega128 | Энкодеры, 4 датчика черной/белой поверхности по углам, ИК-дальномер SHARP | Bluetooth | |
| CVision Mobile Robot | 420x360х600мм | Notebook Samsung P28
(PentiumM 1.5GHz, 512Mb) |
Вебкамера | WiFi | |
| OR-VL-SRV-v1 | 140x185x130мм | ATMega128 | Радиокамера | Bluetooth | |
| OR-LT-v2 | 160x140x115мм | ATMega32 | Датчик линии (10 точек) | - | |
| OR-LT-TAMIYA-v1 | 190x140x120мм | ATMega32 | Датчик линии (10 точек) | - | |
| Черная мамба | 250x120x140мм | ATMega88PA (ORduino-Nano) | Датчик линии (10 точек, используется 6) | - |
Роботы на гусеничной базе
| Название | Внешний вид | Размеры (ДхШхВ) | Контроллер | Датчики | Связь с ПК |
|---|---|---|---|---|---|
| OR-MRBT-v1 | 180x100x140мм | ATMega16 | видеокамера | радиокамера для видео + радиомодем 433MHz для UART |
Шагающие роботы
| Название | Внешний вид | Размеры (ДхШхВ) | Контроллер | Датчики | Связь с ПК |
|---|---|---|---|---|---|
| Алюминиевый Hexapod | ?x?x? | ? | ? | ? | |
| OR-HEX-HXT900-v1 | 240x200x160мм | OR-AVR-M128-S | — | OR-BT20-115.2 |