OR-WiFiSERVER — различия между версиями
Setar (обсуждение | вклад) м (→Аппаратная часть) |
Setar (обсуждение | вклад) (→Аппаратная часть) |
||
Строка 7: | Строка 7: | ||
==Описание== | ==Описание== | ||
==Аппаратная часть== | ==Аппаратная часть== | ||
+ | {|width=100% class="standard" | ||
+ | | | ||
Для разработки предварительно выбрана платформа WiFi роутера ASUS WL-500gP | Для разработки предварительно выбрана платформа WiFi роутера ASUS WL-500gP | ||
причины: | причины: | ||
Строка 12: | Строка 14: | ||
*достаточно изучен сообществом [http://wl500g.info/ линуксоидов] | *достаточно изучен сообществом [http://wl500g.info/ линуксоидов] | ||
*подходит под задачи аппаратными характеристиками: | *подходит под задачи аппаратными характеристиками: | ||
− | + | | | |
− | + | [[Файл:Asus_wl500gp.jpg|400px]] | |
+ | |- | ||
!Параметр | !Параметр | ||
!Характеристика | !Характеристика |
Версия 10:26, 1 октября 2009
Wifi-Сервер OR-WiFiServer
Содержание
Описание
Аппаратная часть
Для разработки предварительно выбрана платформа WiFi роутера ASUS WL-500gP причины:
|
|
Параметр | Характеристика |
---|---|
Стандарт беспроводной связи | IEEE 802.11b/g |
Стандарты шифрования | WEP, WPA, WPA2 |
Антенна |
|
Модуляция сигнала | OFDM, CCK, DQPSK, DBPSK |
Рабочая частота | 2.4 - 2.5 Ghz |
Номинальная скорость передачи данных |
|
Мощность передатчика |
|
Чувствительность |
(at normal temp. range) |
Кол-во рабочих каналов |
|
WAN | 1 порт RJ-45 (10/100 BaseT) Fast Ethernet 10/100 Mb/s с автораспознаванием crossover |
LAN | 4 порта RJ-45 (10/100 BaseT) Fast Ethernet 10/100 Mb/s с автораспознаванием crossover |
Остальные интерфейсы |
|
Питание | Внешний блок питания |
Размеры | 215 x 160 x 42 mm |
Дополнительные возможности |
|