Зрение — различия между версиями
=DeaD= (обсуждение | вклад) (→Определение расстояния до объектов на изображении) |
=DeaD= (обсуждение | вклад) |
||
Строка 2: | Строка 2: | ||
{{robo-stub}} | {{robo-stub}} | ||
− | == | + | ==Стандартные интерфейсы== |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
Структуры данных: | Структуры данных: | ||
* [[Структуры данных для описания (стерео)камеры]]; | * [[Структуры данных для описания (стерео)камеры]]; | ||
Строка 31: | Строка 27: | ||
** Выход: [[Структуры данных для описания (стерео)камеры|Полное описание камеры, включая все параметры калиброки - дисторсия и т.п.]] | ** Выход: [[Структуры данных для описания (стерео)камеры|Полное описание камеры, включая все параметры калиброки - дисторсия и т.п.]] | ||
+ | ==Алгоритмы== | ||
+ | ===Фильтрация изображений=== | ||
+ | Эти алгоритмы используются для первичной обработки полученных изображений и позволяют убрать локальные шумы, повысить контрастность изображения и провести другие подобного сорта несложные преобразования. | ||
+ | |||
+ | ===Определение расстояния до объектов на изображении=== | ||
Алгоритмы: | Алгоритмы: | ||
*Методы основанные на наборе изображений снятых одновременно двумя и более камерами (Stereo-vision): | *Методы основанные на наборе изображений снятых одновременно двумя и более камерами (Stereo-vision): | ||
Строка 38: | Строка 39: | ||
** [[Block-matching Optical-Flow]]; | ** [[Block-matching Optical-Flow]]; | ||
− | == Распознавание образов == | + | === Распознавание образов === |
− | |||
Распознавание различных предопределенных специальных образов (визуальных маяков): | Распознавание различных предопределенных специальных образов (визуальных маяков): | ||
− | |||
* [[Распознавание маяков типа "Q-Code"]]; | * [[Распознавание маяков типа "Q-Code"]]; |
Версия 16:54, 15 мая 2009
Содержание
Стандартные интерфейсы
Структуры данных:
Стандартные интерфейсы:
- 3Д-реконструкция, сам алгоритм, варианты использования:
- Получение информации об алгоритме:
- Вход: Запрос информации;
- Выход: Минимальное и максимальное обрабатываемое смещение на изображениях;
- Использование алгоритма:
- Вход: 2 изображения
- Выход: Массив смещений, массив вероятностей.
- Получение информации об алгоритме:
- 3Д-реконструкция, обертка алгоритма:
- Вход: Описание стереокамеры, изображения с камер, функция содержащая сам алгоритм реконструкции;
- Выход: Результаты измерения расстояний
- 3Д-реконструкция, подготовка информации о датчике расстояний:
- Вход: Описание стереокамеры, функция содержащая сам алгоритм реконструкции;
- Выход: Структура данных для локально измеренных расстояний до препятствий;
- Утилита калибровки:
- Вход: Разрешение камеры, серия изображений снятые по инструкции (с шахматной доской фиксированного размера на фиксированных расстояниях и т.п.).
- Выход: Полное описание камеры, включая все параметры калиброки - дисторсия и т.п.
Алгоритмы
Фильтрация изображений
Эти алгоритмы используются для первичной обработки полученных изображений и позволяют убрать локальные шумы, повысить контрастность изображения и провести другие подобного сорта несложные преобразования.
Определение расстояния до объектов на изображении
Алгоритмы:
- Методы основанные на наборе изображений снятых одновременно двумя и более камерами (Stereo-vision):
- Методы основанные на последовательности изображений снятых одной камерой (Optical-flow):
Распознавание образов
Распознавание различных предопределенных специальных образов (визуальных маяков):