Зрение — различия между версиями
=DeaD= (обсуждение | вклад) |
=DeaD= (обсуждение | вклад) (→Определение расстояния до объектов на изображении) |
||
Строка 9: | Строка 9: | ||
Структуры данных: | Структуры данных: | ||
* [[Структуры данных для описания камеры]]; | * [[Структуры данных для описания камеры]]; | ||
− | * [[Структура данных описания массива сонаправленных камер]]; | + | * [[Структура данных описания массива сонаправленных одинаковых камер]]; |
+ | |||
Алгоритмы: | Алгоритмы: | ||
*Методы основанные на наборе изображений снятых одновременно двумя и более камерами (Stereo-vision): | *Методы основанные на наборе изображений снятых одновременно двумя и более камерами (Stereo-vision): | ||
Строка 15: | Строка 16: | ||
*Методы основанные на последовательности изображений снятых одной камерой (Optical-flow): | *Методы основанные на последовательности изображений снятых одной камерой (Optical-flow): | ||
** [[Block-matching Optical-Flow]]; | ** [[Block-matching Optical-Flow]]; | ||
− | |||
== Распознавание образов == | == Распознавание образов == |
Версия 16:26, 15 мая 2009
Фильтрация изображений
Эти алгоритмы используются для первичной обработки полученных изображений и позволяют убрать локальные шумы, повысить контрастность изображения и провести другие подобного сорта несложные преобразования.
Определение расстояния до объектов на изображении
Структуры данных:
- Структуры данных для описания камеры;
- Структура данных описания массива сонаправленных одинаковых камер;
Алгоритмы:
- Методы основанные на наборе изображений снятых одновременно двумя и более камерами (Stereo-vision):
- Методы основанные на последовательности изображений снятых одной камерой (Optical-flow):
Распознавание образов
Распознавание различных предопределенных специальных образов (визуальных маяков):