Осциллограф — различия между версиями
=DeaD= (обсуждение | вклад) |
=DeaD= (обсуждение | вклад) (→Структура осциллографа) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
= Структура осциллографа = | = Структура осциллографа = | ||
− | * | + | |
− | * обработка | + | === Блок 1 === |
− | * | + | * Аттенюатор/усилитель - Тут производится препроцессинг сигнала, приведение его к нужному диапазону входных напряжений для АЦП; |
− | * | + | |
+ | === Блок 2 === | ||
+ | * АЦП + Запись в память - оцифровка и сброс в память | ||
+ | * Первичная обработка - приведение к сокращенному виду для передачи в урезанном виде в устройство верхнего уровня. | ||
+ | |||
+ | === Блок 3 === | ||
+ | * Передача в устройство вторичной обработки (ПК или модуль на борту осциллографа) - интерфейсный блок | ||
+ | |||
+ | === Блок 4 на ПК === | ||
+ | * Драйвер сбора данных HiSpeed USB или обычный COM-порт; | ||
+ | * Софт для визуализации, обработки и хранения данных; | ||
+ | |||
+ | === Блок 4 на борту осцика === | ||
+ | * Софт для визуализации, обработки и хранения данных без привязки к устройствам; | ||
+ | * Библиотека GUI без привязки к экрану; | ||
+ | * Драйвер экрана; | ||
+ | * Драйвер устройства хранения (оперативного и на флэшке); | ||
+ | * Драйвер канала передачи информации в ПК; | ||
= Примеры / ссылки = | = Примеры / ссылки = |
Версия 20:12, 4 февраля 2009
Содержание
Структура осциллографа
Блок 1
- Аттенюатор/усилитель - Тут производится препроцессинг сигнала, приведение его к нужному диапазону входных напряжений для АЦП;
Блок 2
- АЦП + Запись в память - оцифровка и сброс в память
- Первичная обработка - приведение к сокращенному виду для передачи в урезанном виде в устройство верхнего уровня.
Блок 3
- Передача в устройство вторичной обработки (ПК или модуль на борту осциллографа) - интерфейсный блок
Блок 4 на ПК
- Драйвер сбора данных HiSpeed USB или обычный COM-порт;
- Софт для визуализации, обработки и хранения данных;
Блок 4 на борту осцика
- Софт для визуализации, обработки и хранения данных без привязки к устройствам;
- Библиотека GUI без привязки к экрану;
- Драйвер экрана;
- Драйвер устройства хранения (оперативного и на флэшке);
- Драйвер канала передачи информации в ПК;