Универсальные алгоритмы — различия между версиями
=DeaD= (обсуждение | вклад) м («Универсальные алгоритмы решения задач» переименована в «Универсальные алгоритмы») |
=DeaD= (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
== Универсальные алгоритмы решения задач == | == Универсальные алгоритмы решения задач == | ||
+ | Это семейство алгоритмов предназначено для решения широкого круга задач и не привязано к конкретным форматам входных данных. | ||
− | Переборные алгоритмы | + | === Переборные алгоритмы === |
* Полный перебор; | * Полный перебор; | ||
* Перебор с возвратом; | * Перебор с возвратом; | ||
* Перебор с отсечениями; | * Перебор с отсечениями; | ||
− | Эвристические алгоритмы | + | === Эвристические алгоритмы === |
+ | * "Жадный" алгоритм; | ||
* Нейросетевой подход; | * Нейросетевой подход; | ||
* [[Генетические алгоритмы]]; | * [[Генетические алгоритмы]]; | ||
* Алгоритмы муравьев; | * Алгоритмы муравьев; |
Версия 06:51, 21 июля 2008
Универсальные алгоритмы решения задач
Это семейство алгоритмов предназначено для решения широкого круга задач и не привязано к конкретным форматам входных данных.
Переборные алгоритмы
- Полный перебор;
- Перебор с возвратом;
- Перебор с отсечениями;
Эвристические алгоритмы
- "Жадный" алгоритм;
- Нейросетевой подход;
- Генетические алгоритмы;
- Алгоритмы муравьев;