Проекты роботов — различия между версиями
SkyStorm (обсуждение | вклад) (→Роботы на колесной базе) |
=DeaD= (обсуждение | вклад) (→Роботы на колесной базе) |
||
Строка 22: | Строка 22: | ||
|Энкодеры, 4 датчика черной/белой поверхности по углам, ИК-дальномер SHARP | |Энкодеры, 4 датчика черной/белой поверхности по углам, ИК-дальномер SHARP | ||
|Bluetooth | |Bluetooth | ||
+ | |- | ||
+ | |[[CVision Mobile Robot]] | ||
+ | |[[Изображение:CVisionMobileRobot.jpg|120px]] | ||
+ | |420x360х600мм | ||
+ | |Notebook Samsung P28 | ||
+ | |||
+ | (PentiumM 1.5GHz, 512Mb) | ||
+ | |Вебкамера | ||
+ | |WiFi | ||
|} | |} | ||
Версия 17:58, 9 марта 2008
Роботы на колесной базе
Название | Внешний вид | Размеры (ДхШхВ) | Контроллер | Датчики | Связь с ПК |
---|---|---|---|---|---|
МиниБот | 90Х90Х?? | ATMega32 | датчики линии, датчики оборотов колеса, датчики тока, датчик препятствия спереди, датчик препятствия сзади, датчик степени зарядки аккумулятора, датчик подачи внешнего питания для заряда акб, контактные датчики препятствия(опционально), 4 ИК датчика края(опционально) | ZigBee(Bluetooth) через подключаемый дополнительный модуль | |
RealRobot | 85x85х80мм | ATMega128 | Энкодеры, 4 датчика черной/белой поверхности по углам, ИК-дальномер SHARP | Bluetooth | |
CVision Mobile Robot | 420x360х600мм | Notebook Samsung P28
(PentiumM 1.5GHz, 512Mb) |
Вебкамера | WiFi |
Роботы на гусеничной базе
Название | Внешний вид | Размеры (ДхШхВ) | Контроллер | Датчики | Связь с ПК |
---|