Популярные Мотор-редукторы для малогабаритных роботов — различия между версиями
SkyStorm (обсуждение | вклад) м (→Введение) |
SkyStorm (обсуждение | вклад) м |
||
Строка 9: | Строка 9: | ||
Есть два концептуально разных направления роботов мини-сумо и лайн трейс. Какие характеристики нам важны | Есть два концептуально разных направления роботов мини-сумо и лайн трейс. Какие характеристики нам важны | ||
* '''Скорость rpm'''(оборотов в минуту) - совместно с диаметром колеса определяют скорость | * '''Скорость rpm'''(оборотов в минуту) - совместно с диаметром колеса определяют скорость | ||
− | * '''Крутящий момент kg | + | * '''Крутящий момент kg*cm''' - совместно с диаметром колеса определяет тягу |
* '''Размер mm''' - габаритные размеры важны для Mini-Sumo | * '''Размер mm''' - габаритные размеры важны для Mini-Sumo | ||
Строка 24: | Строка 24: | ||
[[http://www.mabuchi-motor.co.jp/cgi-bin/catalog/e_catalog.cgi?CAT_ID=fa_130ra Двигатель FA-130RA]] | [[http://www.mabuchi-motor.co.jp/cgi-bin/catalog/e_catalog.cgi?CAT_ID=fa_130ra Двигатель FA-130RA]] | ||
− | Дает при нагрузке 9710 rpm 36 | + | Дает при нагрузке 9710 rpm 36 kg*cm, при питании 3v |
Редуктор имеет 2 передаточных числа 203:1 or 58:1 | Редуктор имеет 2 передаточных числа 203:1 or 58:1 | ||
− | : при 203:1 примерно 047 rpm 7.3 kg | + | : при 203:1 примерно 047 rpm 7.3 kg*cm |
− | : при 058:1 примерно 167 rpm 2.0 kg | + | : при 058:1 примерно 167 rpm 2.0 kg*cm |
Применение: | Применение: | ||
: Редуктор при 203:1 Для Лайн-Трейса не подходит очень медленный. | : Редуктор при 203:1 Для Лайн-Трейса не подходит очень медленный. | ||
Строка 35: | Строка 35: | ||
'''HS-311''' - достаточно распространенная, по цене немного дороже вышеописанного редуктора, но нужно 2 шт | '''HS-311''' - достаточно распространенная, по цене немного дороже вышеописанного редуктора, но нужно 2 шт | ||
− | При питании 4.8V примерно 52 rpm 3.0 kg | + | При питании 4.8V примерно 52 rpm 3.0 kg*cm |
Применение: | Применение: | ||
Строка 43: | Строка 43: | ||
[[Файл:HXT900.jpg|thumb|HXT900]] | [[Файл:HXT900.jpg|thumb|HXT900]] | ||
'''HXT900''' - одна из самых дешевых и быстрых серв, но пластиковая и относительно слабая | '''HXT900''' - одна из самых дешевых и быстрых серв, но пластиковая и относительно слабая | ||
− | При питании 4.8V примерно 75 rpm 1.5 kg | + | При питании 4.8V примерно 75 rpm 1.5 kg*cm |
− | При питании 6.0V примерно 93 rpm 1.6 kg | + | При питании 6.0V примерно 93 rpm 1.6 kg*cm |
Применение: | Применение: | ||
Строка 52: | Строка 52: | ||
[[Файл:HXT12K.jpg|thumb|HXT12K]] | [[Файл:HXT12K.jpg|thumb|HXT12K]] | ||
'''HXT12K''' - одна из самых дешевых серв среди серв с подшипниками и металлическими шестернями | '''HXT12K''' - одна из самых дешевых серв среди серв с подшипниками и металлическими шестернями | ||
− | При питании 6.0V примерно 62 rpm 12 kg | + | При питании 6.0V примерно 62 rpm 12 kg*cm |
Применение: | Применение: | ||
Строка 62: | Строка 62: | ||
SM-S4303R - Серва постоянного вращения, два подшипника, четыре нейлоновые и одна металическая шестерни. Размер - 42 мм по оси | SM-S4303R - Серва постоянного вращения, два подшипника, четыре нейлоновые и одна металическая шестерни. Размер - 42 мм по оси | ||
− | При питании 4.8V примерно 60 rpm 3.3 kg | + | При питании 4.8V примерно 60 rpm 3.3 kg*cm |
Применение: | Применение: | ||
Строка 73: | Строка 73: | ||
Мотор-редукторы Pololy - 4 варианта 100:1 и 30:1 Micro, 100:1 и 24:1 Mini, немного дороже серв. Очень и очень интересные, сочетают в себе маленький размер и металлический редуктор. Хороши еще тем, что Pololy строит конечную линейку продуктов Колесо + Мотор-редуктор + Крепление + Сдвоенный Енкодер. Можно использовать как все вместе, так и каждый элемент по отдельности. | Мотор-редукторы Pololy - 4 варианта 100:1 и 30:1 Micro, 100:1 и 24:1 Mini, немного дороже серв. Очень и очень интересные, сочетают в себе маленький размер и металлический редуктор. Хороши еще тем, что Pololy строит конечную линейку продуктов Колесо + Мотор-редуктор + Крепление + Сдвоенный Енкодер. Можно использовать как все вместе, так и каждый элемент по отдельности. | ||
− | : 030:1 Micro 440 rpm 0.3 kg | + | : 030:1 Micro 440 rpm 0.3 kg*cm 26mm длина(мотор + редуктор) |
− | : 100:1 Micro 120 rpm 0.7 kg | + | : 100:1 Micro 120 rpm 0.7 kg*cm 26mm длина(мотор + редуктор) |
− | : 024:1 Mini 410 rpm 0.3 kg | + | : 024:1 Mini 410 rpm 0.3 kg*cm 32mm длина(мотор + редуктор) |
− | : 100:1 Mini 140 rpm 1.0 kg | + | : 100:1 Mini 140 rpm 1.0 kg*cm 32mm длина(мотор + редуктор) |
Применение: | Применение: | ||
: Для Лайн-Трейса подходят все 4 вида, надо брать рассчитывая на планируемый вес робота. | : Для Лайн-Трейса подходят все 4 вида, надо брать рассчитывая на планируемый вес робота. | ||
Строка 83: | Строка 83: | ||
== Мотор-редуктор Maxon == | == Мотор-редуктор Maxon == | ||
Мотор-редуктор Maxon - 13017 самый дорогой из выше перечисленных. | Мотор-редуктор Maxon - 13017 самый дорогой из выше перечисленных. | ||
− | : Планетарный редуктор 16:1 обеспечивает 170rpm 3.5 kg | + | : Планетарный редуктор 16:1 обеспечивает 170rpm 3.5 kg*cm 40mm длина(мотор + редуктор) |
Применение: | Применение: | ||
: Подходит по скоростным и мощностным характеристикам и для Мини-Сумо и для Лайн-Трейса | : Подходит по скоростным и мощностным характеристикам и для Мини-Сумо и для Лайн-Трейса | ||
Строка 94: | Строка 94: | ||
!Размер по Оси | !Размер по Оси | ||
!Скорость rpm | !Скорость rpm | ||
− | !Мощность кг | + | !Мощность кг*см |
!Лайн Трейс | !Лайн Трейс | ||
!Mini Sumo | !Mini Sumo | ||
Строка 102: | Строка 102: | ||
|100 мм | |100 мм | ||
|047 rpm | |047 rpm | ||
− | |7.3 кг | + | |7.3 кг*см |
| - | | - | ||
| + (*) | | + (*) | ||
Строка 110: | Строка 110: | ||
|100 мм | |100 мм | ||
|167 rpm | |167 rpm | ||
− | |2.0 кг | + | |2.0 кг*см |
| + | | + | ||
| + (*) | | + (*) | ||
Строка 118: | Строка 118: | ||
|42 мм | |42 мм | ||
|52 rpm | |52 rpm | ||
− | |3.0 кг | + | |3.0 кг*см |
| - | | - | ||
| + | | + | ||
Строка 126: | Строка 126: | ||
|42 мм | |42 мм | ||
|60 rpm | |60 rpm | ||
− | |3,3 кг | + | |3,3 кг*см |
| - | | - | ||
| + | | + | ||
Строка 134: | Строка 134: | ||
|26 мм | |26 мм | ||
|440 rpm | |440 rpm | ||
− | |0.3 кг | + | |0.3 кг*см |
| + | | + | ||
| - | | - | ||
Строка 142: | Строка 142: | ||
|26 мм | |26 мм | ||
|120 rpm | |120 rpm | ||
− | |0.7 кг | + | |0.7 кг*см |
| + | | + | ||
| + | | + | ||
Строка 150: | Строка 150: | ||
|32 мм | |32 мм | ||
|410 rpm | |410 rpm | ||
− | |0.3 кг | + | |0.3 кг*см |
| + | | + | ||
| - | | - | ||
Строка 158: | Строка 158: | ||
|32 мм | |32 мм | ||
|140 rpm | |140 rpm | ||
− | |0.7 кг | + | |0.7 кг*см |
| + | | + | ||
| + | | + | ||
Строка 166: | Строка 166: | ||
|40 мм | |40 мм | ||
|170 rpm | |170 rpm | ||
− | |3.5 кг | + | |3.5 кг*см |
| + | | + | ||
| + | | + | ||
| | | | ||
|} | |} |
Версия 15:30, 13 ноября 2009
Автор: Костюк Константин aka SkyStorm
Эксклюзивно для [www.roboforum.ru] и [www.4robots.ru]
копирование на другие ресурсы и публикация без разрешения его автора запрещены.
Содержание
Введение
Вот в очередной раз задумался, какой двигатель и какой редуктор ставить на робота. Постараюсь рассмотреть возможные типовые варианты, комментарии приветствуются.
Есть два концептуально разных направления роботов мини-сумо и лайн трейс. Какие характеристики нам важны
- Скорость rpm(оборотов в минуту) - совместно с диаметром колеса определяют скорость
- Крутящий момент kg*cm - совместно с диаметром колеса определяет тягу
- Размер mm - габаритные размеры важны для Mini-Sumo
Возможные варианты двигателей с редуктором
- Редуктор TAMIYA
- Серво приводы постоянного вращения - Модифицированные и Заводского производства
- Мотор-редукторы Pololy
- Мотор-редуктор Maxon
Двойной редуктор TAMIYA
Двойной редуктор TAMIYA - самый простой, дешевый и доступный вариант. На два двигателя, которые поставляются в комплекте. В сборе обладает большими люфтами что не радует, но не особо критично. Нужно просто быть к этому готовым. Размер по оси 100 мм.
[Двигатель FA-130RA] Дает при нагрузке 9710 rpm 36 kg*cm, при питании 3v Редуктор имеет 2 передаточных числа 203:1 or 58:1
- при 203:1 примерно 047 rpm 7.3 kg*cm
- при 058:1 примерно 167 rpm 2.0 kg*cm
Применение:
- Редуктор при 203:1 Для Лайн-Трейса не подходит очень медленный.
- Для Мини-Сумо подходит после обработки осей напильником, что бы вписаться в размеры.
Модифицированная Серва
HS-311 - достаточно распространенная, по цене немного дороже вышеописанного редуктора, но нужно 2 шт
При питании 4.8V примерно 52 rpm 3.0 kg*cm
Применение:
- Для Лайн-Трейса не подходит очень медленный.
- Для Мини-Сумо подходит но нужно ставить колеса большого диаметра.
HXT900 - одна из самых дешевых и быстрых серв, но пластиковая и относительно слабая При питании 4.8V примерно 75 rpm 1.5 kg*cm При питании 6.0V примерно 93 rpm 1.6 kg*cm
Применение:
- Для Лайн-Трейса подходит при напряжении 6В.
- Для Мини-Сумо подходит.
HXT12K - одна из самых дешевых серв среди серв с подшипниками и металлическими шестернями При питании 6.0V примерно 62 rpm 12 kg*cm
Применение:
- Для Лайн-Трейса подходит при напряжении 6В.
- Для Мини-Сумо подходит, но надо ставить крупные колёса.
Серва постоянного вращения (Заводская)
SM-S4303R - Серва постоянного вращения, два подшипника, четыре нейлоновые и одна металическая шестерни. Размер - 42 мм по оси
При питании 4.8V примерно 60 rpm 3.3 kg*cm
Применение:
- Для Лайн-Трейса не подходит очень медленный.
- Для Мини-Сумо подходит но нужно ставить колеса большого диаметра.
Мотор-редукторы Pololu
Мотор-редукторы Pololy - 4 варианта 100:1 и 30:1 Micro, 100:1 и 24:1 Mini, немного дороже серв. Очень и очень интересные, сочетают в себе маленький размер и металлический редуктор. Хороши еще тем, что Pololy строит конечную линейку продуктов Колесо + Мотор-редуктор + Крепление + Сдвоенный Енкодер. Можно использовать как все вместе, так и каждый элемент по отдельности.
- 030:1 Micro 440 rpm 0.3 kg*cm 26mm длина(мотор + редуктор)
- 100:1 Micro 120 rpm 0.7 kg*cm 26mm длина(мотор + редуктор)
- 024:1 Mini 410 rpm 0.3 kg*cm 32mm длина(мотор + редуктор)
- 100:1 Mini 140 rpm 1.0 kg*cm 32mm длина(мотор + редуктор)
Применение:
- Для Лайн-Трейса подходят все 4 вида, надо брать рассчитывая на планируемый вес робота.
- Для Мини-Сумо условно оба с соотношением 100:1 но не менее 4х штук.
Мотор-редуктор Maxon
Мотор-редуктор Maxon - 13017 самый дорогой из выше перечисленных.
- Планетарный редуктор 16:1 обеспечивает 170rpm 3.5 kg*cm 40mm длина(мотор + редуктор)
Применение:
- Подходит по скоростным и мощностным характеристикам и для Мини-Сумо и для Лайн-Трейса
Сводная таблица
Редуктор | Размер по Оси | Скорость rpm | Мощность кг*см | Лайн Трейс | Mini Sumo | Где взять в России |
---|---|---|---|---|---|---|
Двойной редуктор TAMIYA 203:1 (3V) | 100 мм | 047 rpm | 7.3 кг*см | - | + (*) | [Интернет-магазин 4Robots] или другие |
Двойной редуктор TAMIYA 058:1 (3V) | 100 мм | 167 rpm | 2.0 кг*см | + | + (*) | [Интернет-магазин 4Robots] или другие |
Модифицированная Серва HS-311 (4.8V) | 42 мм | 52 rpm | 3.0 кг*см | - | + | |
Серва постоянного вращения SM-S4303R (4.8V) | 42 мм | 60 rpm | 3,3 кг*см | - | + | [Интернет-магазин 4Robots] или другие |
Микро Мотор-редуктор Pololy 30:1 | 26 мм | 440 rpm | 0.3 кг*см | + | - | [Интернет-магазин 4Robots] или другие |
Микро Мотор-редуктор Pololy 100:1 | 26 мм | 120 rpm | 0.7 кг*см | + | + | [Интернет-магазин 4Robots] или другие |
Мини Мотор-редуктор Pololy 24:1 | 32 мм | 410 rpm | 0.3 кг*см | + | - | [Интернет-магазин 4Robots] или другие |
Мини Мотор-редуктор Pololy 100:1 | 32 мм | 140 rpm | 0.7 кг*см | + | + | [Интернет-магазин 4Robots] или другие |
Мотор-редуктор Maxon - 13017 - 16:1 | 40 мм | 170 rpm | 3.5 кг*см | + | + |