Датчик человека — различия между версиями
EdGull (обсуждение | вклад) |
EdGull (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
Осноная статья находится здесь http://thereminvision.com/ <br /> | Осноная статья находится здесь http://thereminvision.com/ <br /> | ||
схемы датчика <br /> | схемы датчика <br /> | ||
+ | |||
+ | Parts list<br /> | ||
+ | QTY Description Digikey#<br /> | ||
+ | 1 PCboard (photo etch) PC17P-ND<br /> | ||
+ | 1 10nF 50V Capacitor PCC103BCT-ND<br /> | ||
+ | 3 1nF 50V Capacitor PCC102BCT-ND<br /> | ||
+ | 1 10uF 10V TAN Cap. PCS2106CT-ND <br /> | ||
+ | 1 47K SMD Resistor P47KECT-ND<br /> | ||
+ | 1 10K SMD Resistor P10KECT-ND<br /> | ||
+ | 3 4.7K SMD Resistor P4.7KECT-ND<br /> | ||
+ | 4 1N4148 Diodes DL4148MSCT-ND<br /> | ||
+ | 1 LT1801 Dual Op-Amp LT1801CS8-ND<br /> | ||
+ | 1 74HCT4040 Counter 296-14558-1-ND<br /> | ||
+ | 1 Header 0.1" 929400-01-36-ND<br /> | ||
+ | 1 24 pin IC Socket A9424-ND<br /> | ||
+ | 1 BASIC Stamp BS2P24-ND<br /> | ||
+ | |||
+ | |||
[[Изображение:schematic-10.jpg|thumb]] | [[Изображение:schematic-10.jpg|thumb]] | ||
[[Изображение:processor-10.jpg|thumb]] | [[Изображение:processor-10.jpg|thumb]] |
Версия 18:32, 26 июня 2008
Осноная статья находится здесь http://thereminvision.com/
схемы датчика
Parts list
QTY Description Digikey#
1 PCboard (photo etch) PC17P-ND
1 10nF 50V Capacitor PCC103BCT-ND
3 1nF 50V Capacitor PCC102BCT-ND
1 10uF 10V TAN Cap. PCS2106CT-ND
1 47K SMD Resistor P47KECT-ND
1 10K SMD Resistor P10KECT-ND
3 4.7K SMD Resistor P4.7KECT-ND
4 1N4148 Diodes DL4148MSCT-ND
1 LT1801 Dual Op-Amp LT1801CS8-ND
1 74HCT4040 Counter 296-14558-1-ND
1 Header 0.1" 929400-01-36-ND
1 24 pin IC Socket A9424-ND
1 BASIC Stamp BS2P24-ND