Моторы/редукторы для малогабаритных роботов — различия между версиями
=DeaD= (обсуждение | вклад) (Новая: {| class="standard" !Название !Внешний вид !Скорость !Мощность !Тип крепления !Стоимость !Где купить |- |Сервопри...) |
=DeaD= (обсуждение | вклад) |
||
Строка 24: | Строка 24: | ||
|[[http://www.hobbyengineering.com/ Интернет-магазин HOBBY ENGINEERING]] или другие | |[[http://www.hobbyengineering.com/ Интернет-магазин HOBBY ENGINEERING]] или другие | ||
|- | |- | ||
− | |Редукторы TAMIYA | + | |Редукторы TAMIYA одинарные |
− | |[[Изображение: | + | |[[Изображение:TamiyaReductor1.jpg|120px]] |
|1.68-785 обор/мин | |1.68-785 обор/мин | ||
|0,25-20 кг/см | |0,25-20 кг/см | ||
|Tamiya | |Tamiya | ||
|7-17$/шт | |7-17$/шт | ||
+ | |[[http://www.hobbyengineering.com/ Интернет-магазин HOBBY ENGINEERING]] или другие | ||
+ | |- | ||
+ | |Редукторы TAMIYA сдвоенные | ||
+ | |[[Изображение:TamiyaReductor2.jpg|120px]] | ||
+ | |26-716 обор/мин | ||
+ | |0,3-8 кг/см | ||
+ | |Tamiya | ||
+ | |11-12$/шт | ||
|[[http://www.hobbyengineering.com/ Интернет-магазин HOBBY ENGINEERING]] или другие | |[[http://www.hobbyengineering.com/ Интернет-магазин HOBBY ENGINEERING]] или другие | ||
|} | |} |
Версия 15:12, 10 марта 2008
Название | Внешний вид | Скорость | Мощность | Тип крепления | Стоимость | Где купить |
---|---|---|---|---|---|---|
Сервоприводы модифицированные под постоянное вращение | 30-170 обор/мин | 0.6-24 кг/см | Servo | 10-150$/шт | [Интернет-магазин HOBBY ENGINEERING] или другие | |
Редукторы серии "GearMotor #" | 40-70 обор/мин | 0.48-0.56 кг/см | GM | 5.5$/шт | [Интернет-магазин HOBBY ENGINEERING] или другие | |
Редукторы TAMIYA одинарные | 1.68-785 обор/мин | 0,25-20 кг/см | Tamiya | 7-17$/шт | [Интернет-магазин HOBBY ENGINEERING] или другие | |
Редукторы TAMIYA сдвоенные | 26-716 обор/мин | 0,3-8 кг/см | Tamiya | 11-12$/шт | [Интернет-магазин HOBBY ENGINEERING] или другие |