Железо МиниБота — различия между версиями
Vooon (обсуждение | вклад) |
Vooon (обсуждение | вклад) м |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
[[Категория:МиниБот]] | [[Категория:МиниБот]] | ||
+ | |||
+ | [[Изображение:Minibot_mV.jpg|thumb|rigth|250px]] | ||
МиниБот представляет собой 2х колёсную конструкцию <br />с центром тяжести ниже оси колёс(что позволяет ездить на 2х колёсах не переворачиваясь) | МиниБот представляет собой 2х колёсную конструкцию <br />с центром тяжести ниже оси колёс(что позволяет ездить на 2х колёсах не переворачиваясь) | ||
Строка 15: | Строка 17: | ||
Физический размер 90x90 мм.<br /> | Физический размер 90x90 мм.<br /> | ||
− | + | [[Изображение:plata-1.jpg|thumb|rigth|250px]] | |
− | + | [[Изображение:mehanika-m.jpg|thumb|rigth|250px]] | |
− | [[Изображение:plata-1.jpg| | ||
== Схема == | == Схема == | ||
Строка 37: | Строка 38: | ||
литиевый аккумулятор включен в стандартную комплектацию<br /> | литиевый аккумулятор включен в стандартную комплектацию<br /> | ||
схема зарядки реализована аппаратно на плате МиниБота микросхемой заряда литиевых акб. MAX1555 и позволяет заряжаться от USB порта компьютера, поэтому никаких дополнительных блоков питания не требуется. | схема зарядки реализована аппаратно на плате МиниБота микросхемой заряда литиевых акб. MAX1555 и позволяет заряжаться от USB порта компьютера, поэтому никаких дополнительных блоков питания не требуется. | ||
− | |||
== Сенсоры == | == Сенсоры == | ||
На роботе установленны следующие сенсоры:<br /> | На роботе установленны следующие сенсоры:<br /> | ||
− | '''Датчики оборотов колеса (энкодеры)''' состоящие из 2 пар ИК-светодиодов и ИК-фототранзисторов | + | * '''Датчики оборотов колеса (энкодеры)''' состоящие из 2 пар ИК-светодиодов и ИК-фототранзисторов |
− | '''Датчики нагрузки на двигатели (датчики тока)''' | + | * '''Датчики нагрузки на двигатели (датчики тока)''' |
− | '''Датчики линии''' | + | * '''Датчики линии''' состоящие из 3 пар ИК-светодиодов и ИК-фототранзисторов |
− | '''Датчики препятствия''' | + | * '''Датчики препятствия''' состоящие из: |
− | У датчиков препятствия есть альтернативное назначение, | + | ** двух ИК-светодиода по углам и TSOP спереди |
− | + | ** ИК-светодиода и TSOP сзади | |
− | + | ||
+ | У датчиков препятствия есть альтернативное назначение, например: | ||
+ | * Обмен информацией с внешними устройствами с другими роботами | ||
+ | * Поиск и наведение на базу зарядки |
Версия 18:36, 8 марта 2008
МиниБот представляет собой 2х колёсную конструкцию
с центром тяжести ниже оси колёс(что позволяет ездить на 2х колёсах не переворачиваясь)
Комплект механики * двигатель - 2шт. * шпилька М5 длинной 90мм - 1шт. * гайка М5 - 2шт. * гайка М5 с пресшайбой - 2шт. * подшипшик - 2шт. * хомутик - 4 шт. * 2-х сторонний скотч - 10см.
Электронная схема выполнена на 2х стороннем стеклотекстолите в основном из SMD компонентов
используется Микроконтроллер семейства AVR Mega32.
Физический размер 90x90 мм.
Содержание
Схема
Драйвер двигателей
Энкодеры и питание
Энкодеры представляют собой 2 бумажных диска с секторами
сектора считываются с помощью оптопары из ИК диода и фотодиода
оптопара поставляется в разобранном виде и предполагается самостоятельное её изготовление
литиевый аккумулятор включен в стандартную комплектацию
схема зарядки реализована аппаратно на плате МиниБота микросхемой заряда литиевых акб. MAX1555 и позволяет заряжаться от USB порта компьютера, поэтому никаких дополнительных блоков питания не требуется.
Сенсоры
На роботе установленны следующие сенсоры:
- Датчики оборотов колеса (энкодеры) состоящие из 2 пар ИК-светодиодов и ИК-фототранзисторов
- Датчики нагрузки на двигатели (датчики тока)
- Датчики линии состоящие из 3 пар ИК-светодиодов и ИК-фототранзисторов
- Датчики препятствия состоящие из:
- двух ИК-светодиода по углам и TSOP спереди
- ИК-светодиода и TSOP сзади
У датчиков препятствия есть альтернативное назначение, например:
- Обмен информацией с внешними устройствами с другими роботами
- Поиск и наведение на базу зарядки