RealRobot — различия между версиями
=DeaD= (обсуждение | вклад) (→Описание проекта) |
=DeaD= (обсуждение | вклад) (→Описание проекта) |
||
Строка 3: | Строка 3: | ||
== Описание проекта == | == Описание проекта == | ||
− | + | Габариты: 85х85мм (длина х ширина) | |
− | |||
− | + | Микроконтроллер на борту: ATMega128 | |
− | |||
− | + | Двигатели: Модифицированные RC-Servo | |
− | |||
− | + | Связь с ПК: Bluetooth | |
− | |||
− | Сенсоры: | + | Сенсоры: |
* одинарные энкодеры | * одинарные энкодеры | ||
* датчики поверхности (черная/белая - 4 штуки, по углам) | * датчики поверхности (черная/белая - 4 штуки, по углам) | ||
* датчик расстояния ИК-дальномер SHARP | * датчик расстояния ИК-дальномер SHARP | ||
− | |||
− | |||
− | |||
== Ссылки == | == Ссылки == | ||
Пока более подробная информация на сайте [www.realrobot.ru] (чуть позже сюда перетащим всю и будем уже здесь её развивать). | Пока более подробная информация на сайте [www.realrobot.ru] (чуть позже сюда перетащим всю и будем уже здесь её развивать). |
Версия 18:52, 20 января 2008
Особенности проекта
Наличие радиоканала до ПК и готовая прошивка позволяет управлять роботом из любой своей программы на ПК, а значит не требуется с самого начала для работы с роботом осваивать электронику или программирование микроконтроллеров. Вы можете пользоваться той средой разработки, в которой вы привыкли работать (главное чтобы из неё можно было работать с COM-портом).
Описание проекта
Габариты: 85х85мм (длина х ширина)
Микроконтроллер на борту: ATMega128
Двигатели: Модифицированные RC-Servo
Связь с ПК: Bluetooth
Сенсоры:
- одинарные энкодеры
- датчики поверхности (черная/белая - 4 штуки, по углам)
- датчик расстояния ИК-дальномер SHARP
Ссылки
Пока более подробная информация на сайте [www.realrobot.ru] (чуть позже сюда перетащим всю и будем уже здесь её развивать).