Видеокамеры — различия между версиями
=DeaD= (обсуждение | вклад) |
=DeaD= (обсуждение | вклад) |
||
Строка 37: | Строка 37: | ||
|170-200$ | |170-200$ | ||
|компьютерные магазины | |компьютерные магазины | ||
+ | |- | ||
+ | |Ethernet(WiFi)-камеры с поворотными устройствами | ||
+ | |[[Изображение:TCPIPRotateCam_small.jpg]] | ||
+ | |TCP-IP | ||
+ | |640x480 и более, 15-30fps | ||
+ | |среднее-высокое | ||
+ | |>400г | ||
+ | |400-600$ | ||
+ | |компьютерные магазины | ||
+ | |||
|} | |} |
Версия 20:29, 8 декабря 2007
Как известно, большая часть получаемой человеком информации - визуальная, поэтому на роботах также широко используются видеокамеры для удаленного управления, либо для использования визуальной информации напрямую роботом. Основные виды видеокамер: