Видеокамеры — различия между версиями
=DeaD= (обсуждение | вклад) |
=DeaD= (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 13: | Строка 13: | ||
|USB 1.1, 2.0 | |USB 1.1, 2.0 | ||
|640x480 и выше, 30fps | |640x480 и выше, 30fps | ||
| − | | | + | |низкое-высокое |
| − | |30- | + | |30-70г |
|20-100$ | |20-100$ | ||
|компьютерные магазины | |компьютерные магазины | ||
| Строка 23: | Строка 23: | ||
|? | |? | ||
|? | |? | ||
| + | |170-200$ | ||
| + | |заграничные интернет-магазины | ||
| + | |- | ||
| + | |Ethernet/WiFi-камеры | ||
| + | |TCP-IP | ||
| + | |640x480 и более, 15-30fps | ||
| + | |среднее-высокое | ||
| + | |>200г | ||
|170-200$ | |170-200$ | ||
|заграничные интернет-магазины | |заграничные интернет-магазины | ||
|} | |} | ||
Версия 07:42, 7 декабря 2007
Как известно, большая часть получаемой человеком информации - визуальная, поэтому на роботах также широко используются видеокамеры для удаленного управления, либо для использования визуальной информации напрямую роботом. Основные виды видеокамер:
| Тип камеры | Интерфейс | Разрешение, FPS | Качество | Вес | Приблизительная стоимость | Где взять |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Веб-камеры | USB 1.1, 2.0 | 640x480 и выше, 30fps | низкое-высокое | 30-70г | 20-100$ | компьютерные магазины |
| CMUCAM | ? | ? | ? | ? | 170-200$ | заграничные интернет-магазины |
| Ethernet/WiFi-камеры | TCP-IP | 640x480 и более, 15-30fps | среднее-высокое | >200г | 170-200$ | заграничные интернет-магазины |