|
|
(не показаны 22 промежуточные версии этого же участника) |
Строка 1: |
Строка 1: |
− | <center>[[Файл:4robots.png|4Robots.ru|240px]]</center>
| |
− | <p align=center><b>Автор: Костюк Константин aka SkyStorm</b>
| |
− | <br><i>Эксклюзивно для [[http://www.roboforum.ru www.roboforum.ru]] и [[http://www.4robots.ru www.4robots.ru]]<br>
| |
− | копирование на другие ресурсы и публикация без разрешения его автора запрещены.</i></p>
| |
| | | |
− | == Введение ==
| |
− | Вот в очередной раз задумался, какой двигатель и какой редуктор ставить на робота. Постараюсь рассмотреть возможные типовые варианты, комментарии приветствуются.
| |
− |
| |
− | Есть два концептуально разных направления роботов мини-сумо и лайн трейс. Какие характеристики нам важны
| |
− | * '''Скорость rpm'''(оборотов в минуту) - совместно с диаметром колеса определяют скорость
| |
− | * '''тяга kg/cm''' - определяют мощность
| |
− | * '''размер mm''' - габаритные размеры важны для Mini-Sumo
| |
− |
| |
− | Возможные варианты двигателей с редуктором
| |
− | * Редуктор TAMIYA
| |
− | * Модифицированная Серва
| |
− | * Мотор-редукторы Pololy
| |
− | * Мотор-редуктор Maxon
| |
− |
| |
− | == Двойной редуктор TAMIYA ==
| |
− | [[Файл:TamiyaReductor2.jpg|frame|Двойной редуктор TAMIYA]]
| |
− | [[Моторы/редукторы для малогабаритных роботов|Двойной редуктор TAMIYA]] - самый простой, дешевый и доступный вариант. На два двигателя, которые поставляются в комплекте. В сборе обладает большими люфтами что не радует, но не особо критично. Нужно просто быть к этому готовым.
| |
− | Размер по оси 100 мм.
| |
− |
| |
− | [[http://www.mabuchi-motor.co.jp/cgi-bin/catalog/e_catalog.cgi?CAT_ID=fa_130ra Двигатель FA-130RA]]
| |
− | Дает при нагрузке 9710 rpm 36 g/cm, при питании 3v
| |
− | Редуктор имеет 2 передаточных числа 203:1 or 58:1
| |
− | : при 203:1 примерно 047 rpm 7.3 kg/cm
| |
− | : при 058:1 примерно 167 rpm 2.0 kg/cm
| |
− | Применение:
| |
− | : Редуктор при 203:1 Для Лайн-Трейса не подходит очень медленный.
| |
− | : Для Мини-Сумо подходит после обработки осей напильником, что бы вписаться в размеры.
| |
− |
| |
− | == Модифицированная Серва ==
| |
− | '''HS-311''' - достаточно распространенная, по цене немного дороже вышеописанного редуктора, но нужно 2 шт
| |
− |
| |
− | При питании 4.8V примерно 52 rpm 3.0 kg/cm
| |
− |
| |
− | Применение:
| |
− | : Для Лайн-Трейса не подходит очень медленный.
| |
− | : Для Мини-Сумо подходит но нужно ставить колеса большого диаметра.
| |
− |
| |
− | '''HXT900''' - одна из самых дешевых и быстрых серв, но пластиковая и относительно слабая
| |
− | При питании 4.8V примерно 75 rpm 1.5 kg/cm
| |
− | При питании 6.0V примерно 93 rpm 1.6 kg/cm
| |
− |
| |
− | Применение:
| |
− | : Для Лайн-Трейса подходит при напряжении 6В.
| |
− | : Для Мини-Сумо подходит.
| |
− |
| |
− | '''HXT12K''' - одна из самых дешевых серв среди серв с подшипниками и металлическими шестернями
| |
− | При питании 6.0V примерно 62 rpm 12 kg/cm
| |
− |
| |
− | Применение:
| |
− | : Для Лайн-Трейса не подходит при напряжении 6В.
| |
− | : Для Мини-Сумо подходит, но надо ставить крупные колёса.
| |
− |
| |
− | == Серва постоянного вращения (Заводская) ==
| |
− | [[Файл:SM-S4303R.jpg|frame|SM-S4303R]]
| |
− | SM-S4303R - Серва постоянного вращения, два подшипника, четыре нейлоновые и одна металическая шестерни. Размер - 42 мм по оси
| |
− |
| |
− | При питании 4.8V примерно 60 rpm 3.3 kg/cm
| |
− |
| |
− | Применение:
| |
− | : Для Лайн-Трейса не подходит очень медленный.
| |
− | : Для Мини-Сумо подходит но нужно ставить колеса большого диаметра.
| |
− |
| |
− | == Мотор-редукторы Pololu ==
| |
− | [[Файл:Micro_MR.jpg|frame|Микро серия]]
| |
− | [[Файл:Mini_MR.jpg|frame|Мини серия]]
| |
− |
| |
− | Мотор-редукторы Pololy - 4 варианта 100:1 и 30:1 Micro, 100:1 и 24:1 Mini, немного дороже серв.
| |
− | : 030:1 Micro 440 rpm 0.3 kg/cm 26mm длина(мотор + редуктор)
| |
− | : 100:1 Micro 120 rpm 0.7 kg/cm 26mm длина(мотор + редуктор)
| |
− | : 024:1 Mini 410 rpm 0.3 kg/cm 32mm длина(мотор + редуктор)
| |
− | : 100:1 Mini 140 rpm 1.0 kg/cm 32mm длина(мотор + редуктор)
| |
− | Применение:
| |
− | : Для Лайн-Трейса подходят все 4 вида, надо брать рассчитывая на планируемый вес робота.
| |
− | : Для Мини-Сумо условно оба с соотношением 100:1 но не менее 4х штук.
| |
− |
| |
− | == Мотор-редуктор Maxon ==
| |
− | Мотор-редуктор Maxon - 13017 самый дорогой из выше перечисленных.
| |
− | : Планетарный редуктор 16:1 обеспечивает 170rpm 3.5 kg/cm 40mm длина(мотор + редуктор)
| |
− | Применение:
| |
− | : Подходит по скоростным и мощностным характеристикам и для Мини-Сумо и для Лайн-Трейса
| |
− |
| |
− |
| |
− | == Сводная таблица ==
| |
− |
| |
− | {| class="standard"
| |
− | !Редуктор
| |
− | !Размер по Оси
| |
− | !Скорость rpm
| |
− | !Мощность кг/см
| |
− | !Лайн Трейс
| |
− | !Mini Sumo
| |
− | !Где взять в России
| |
− | |-
| |
− | |Двойной редуктор TAMIYA 203:1 (3V)
| |
− | |100 мм
| |
− | |047 rpm
| |
− | |7.3 кг/см
| |
− | | -
| |
− | | + (*)
| |
− | |[[http://www.4robots.ru/ Интернет-магазин 4Robots]] или другие
| |
− | |-
| |
− | |Двойной редуктор TAMIYA 058:1 (3V)
| |
− | |100 мм
| |
− | |167 rpm
| |
− | |2.0 кг/см
| |
− | | +
| |
− | | + (*)
| |
− | |[[http://www.4robots.ru/ Интернет-магазин 4Robots]] или другие
| |
− | |-
| |
− | |Модифицированная Серва HS-311 (4.8V)
| |
− | |42 мм
| |
− | |52 rpm
| |
− | |3.0 кг/см
| |
− | | -
| |
− | | +
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | |Серва постоянного вращения SM-S4303R (4.8V)
| |
− | |42 мм
| |
− | |60 rpm
| |
− | |3,3 кг/см
| |
− | | -
| |
− | | +
| |
− | |[[http://www.4robots.ru/ Интернет-магазин 4Robots]] или другие
| |
− | |-
| |
− | |Микро Мотор-редуктор Pololy 30:1
| |
− | |26 мм
| |
− | |440 rpm
| |
− | |0.3 кг/см
| |
− | | +
| |
− | | -
| |
− | |[[http://www.4robots.ru/ Интернет-магазин 4Robots]] или другие
| |
− | |-
| |
− | |Микро Мотор-редуктор Pololy 100:1
| |
− | |26 мм
| |
− | |120 rpm
| |
− | |0.7 кг/см
| |
− | | +
| |
− | | +
| |
− | |[[http://www.4robots.ru/ Интернет-магазин 4Robots]] или другие
| |
− | |-
| |
− | |Мини Мотор-редуктор Pololy 24:1
| |
− | |32 мм
| |
− | |410 rpm
| |
− | |0.3 кг/см
| |
− | | +
| |
− | | -
| |
− | |[[http://www.4robots.ru/ Интернет-магазин 4Robots]] или другие
| |
− | |-
| |
− | |Мини Мотор-редуктор Pololy 100:1
| |
− | |32 мм
| |
− | |140 rpm
| |
− | |0.7 кг/см
| |
− | | +
| |
− | | +
| |
− | |[[http://www.4robots.ru/ Интернет-магазин 4Robots]] или другие
| |
− | |-
| |
− | |Мотор-редуктор Maxon - 13017 - 16:1
| |
− | |40 мм
| |
− | |170 rpm
| |
− | |3.5 кг/см
| |
− | | +
| |
− | | +
| |
− | |
| |
− | |}
| |