Шасси для перемещения по поверхностям — различия между версиями
=DeaD= (обсуждение | вклад) |
=DeaD= (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 26: | Строка 26: | ||
[[Готовые колеса для роботов габаритами до 25х25см]] | [[Готовые колеса для роботов габаритами до 25х25см]] | ||
| − | |||
| − | |||
[[Готовые колесные платформы габаритами выше 25х25см]] | [[Готовые колесные платформы габаритами выше 25х25см]] | ||
[[Готовые колеса для роботов габаритами выше 25х25см]] | [[Готовые колеса для роботов габаритами выше 25х25см]] | ||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
|Гусеничное шасси | |Гусеничное шасси | ||
| Строка 44: | Строка 40: | ||
[[Готовые гусеничные модули для роботов габаритами до 25х25см]] | [[Готовые гусеничные модули для роботов габаритами до 25х25см]] | ||
| − | |||
| − | |||
[[Готовые гусеничные платформы габаритами выше 25х25см]] | [[Готовые гусеничные платформы габаритами выше 25х25см]] | ||
[[Готовые гусеничные модули для роботов габаритами выше 25х25см]] | [[Готовые гусеничные модули для роботов габаритами выше 25х25см]] | ||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
|Шагающее шасси | |Шагающее шасси | ||
Текущая версия на 07:29, 11 марта 2008
Ниже приведена классификация наиболее часто применимых видов шасси по типу взаимодействия с поверхностью и внутри по подтипам:
| Тип шасси | Пример | Стоимость при
одинаковых размерах |
Скорость | Проходимость | КПД | Готовые решения и рекомендации по разработке |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Колесное шасси |
|
Низкая-средняя | Высокая | Низкая-средняя | Высокий | Готовые колесные платформы габаритами до 25х25см
Готовые колеса для роботов габаритами до 25х25см |
| Гусеничное шасси |
|
Средняя | Средняя | Средняя-высокая | Средний | Готовые гусеничные платформы габаритами до 25х25см
Готовые гусеничные модули для роботов габаритами до 25х25см Готовые гусеничные платформы габаритами выше 25х25см Готовые гусеничные модули для роботов габаритами выше 25х25см |
| Шагающее шасси |
|
Высокая | Низкая | Потенциально очень высокая | Низкий | |
| OmniWheel-шасси |
|
Низкая | Средняя | Очень низкая | Высокий | - |




