OR-MD2-10A-12V-Z — различия между версиями
=DeaD= (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Категория:Open Robotics =Драйвер коллекторных двигателей OR-MD2-10A-12V-Z= __TOC__ ==Краткие характерис…») |
=DeaD= (обсуждение | вклад) (→Документация) |
||
Строка 27: | Строка 27: | ||
При подключении через стандартный порт [[RoboMD2]] порядок управления драйвером двигателей можно посмотреть в документации контроллера, который используется с драйвером двигателей. | При подключении через стандартный порт [[RoboMD2]] порядок управления драйвером двигателей можно посмотреть в документации контроллера, который используется с драйвером двигателей. | ||
− | Принципиальная схема: [[ | + | Принципиальная схема: [[http://roboforum.ru/download/file.php?id=15467 OR-MD2-10A-12V-Z - схема.pdf]] |
[[Media:OR-MD2-10A-12V-Z.pdf|OR-MD2-10A-12V-Z — Инструкция по эксплуатации .pdf]] | [[Media:OR-MD2-10A-12V-Z.pdf|OR-MD2-10A-12V-Z — Инструкция по эксплуатации .pdf]] |
Версия 17:20, 19 декабря 2010
Драйвер коллекторных двигателей OR-MD2-10A-12V-Z
Содержание
Краткие характеристики
Напряжение питания: 12 В
Максимальный ток на канал: 10А
Максимальный пиковый ток на канал: 20А
Габариты модуля: 66 х 66 х 32 мм (длина*ширина — по печатной плате)
Вес: не более 80г
Распространенность модуля
- Продано 0 модулей.
- Кроме того в использовании 2 модуля: =DeaD=, SkyStorm
Документация
При подключении через стандартный порт RoboMD2 порядок управления драйвером двигателей можно посмотреть в документации контроллера, который используется с драйвером двигателей.
Принципиальная схема: [OR-MD2-10A-12V-Z - схема.pdf]
OR-MD2-10A-12V-Z — Инструкция по эксплуатации .pdf