Материалы и способы обработки — различия между версиями
Digit (обсуждение | вклад) м (→Листовые материалы) |
(→Листовые материалы) |
||
| (не показано 13 промежуточных версий 3 участников) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| + | {{robo-stub}} | ||
| + | |||
| + | [[Category:Справочник решений|{{PAGENAME}}]] | ||
| + | |||
В этом разделе указаны основные типы материалов, которые можно использовать для постройки роботов, их плюсы и минусы, а также где можно найти и приобрести эти материалы и как с ними работать. | В этом разделе указаны основные типы материалов, которые можно использовать для постройки роботов, их плюсы и минусы, а также где можно найти и приобрести эти материалы и как с ними работать. | ||
| + | |||
| + | *[[:Категория:Материалы|Старый раздел "Материалы"]] | ||
| + | *[[:Категория:Технологии|Старый раздел "Технологии обработки"]] | ||
| + | |||
==Листовые материалы== | ==Листовые материалы== | ||
| − | {| | + | {| class="standard" |
!Материал | !Материал | ||
!Вид | !Вид | ||
| Строка 10: | Строка 18: | ||
!Применяется | !Применяется | ||
!Обработка | !Обработка | ||
| + | !Где проще всего купить в розницу | ||
!Стоимость | !Стоимость | ||
|- | |- | ||
| Строка 18: | Строка 27: | ||
|Малый | |Малый | ||
|Создание прототипов | |Создание прототипов | ||
| − | |Ножницы | + | |Ножницы, нож |
| + | |? | ||
|Очень низкая | |Очень низкая | ||
|- | |- | ||
| Строка 26: | Строка 36: | ||
|Низкая | |Низкая | ||
|Средний | |Средний | ||
| − | |Прототипы/рабочие конструкции | + | |Прототипы / рабочие конструкции |
|Сверла по дереву, (электро)лобзик | |Сверла по дереву, (электро)лобзик | ||
| + | |Супермаркеты строительных материалов | ||
|Низкая | |Низкая | ||
|- | |- | ||
| Строка 35: | Строка 46: | ||
|Высокая | |Высокая | ||
|Низкий | |Низкий | ||
| − | |Прототипы/Рабочие конструкции | + | |Прототипы / Рабочие конструкции |
|Сверла, нож | |Сверла, нож | ||
| + | |||
| + | '''Не рекомендуется для лазерной резки!''' | ||
| + | |Поставщики материалов для изготовления рекламной продукции | ||
| + | |Низкая-средняя | ||
| + | |- | ||
| + | |Оргстекло (плексиглас, полиметилметакрилат, ПММА) | ||
| + | |[[Изображение:OrganicGlass_small.jpg|frameless|100px]] | ||
| + | |Средняя | ||
| + | |Высокая | ||
| + | |Низкий / Средний | ||
| + | |Прототипы / Рабочие конструкции | ||
| + | |Сверла, лазерная резка, ручной резак по оргстеклу ("Петух") | ||
| + | |Поставщики материалов для изготовления рекламной продукции | ||
|Низкая-средняя | |Низкая-средняя | ||
| + | |- | ||
| + | |Поликарбонат | ||
| + | |? | ||
| + | |Средняя / высокая | ||
| + | |Высокая | ||
| + | |? | ||
| + | |Рабочие конструкции | ||
| + | |? | ||
| + | |? | ||
| + | |? | ||
|- | |- | ||
|Алюминиевый лист | |Алюминиевый лист | ||
| Строка 46: | Строка 80: | ||
|Рабочие конструкции | |Рабочие конструкции | ||
|Сверла по металлу, (электро)лобзик | |Сверла по металлу, (электро)лобзик | ||
| + | |? | ||
|Высокая | |Высокая | ||
|- | |- | ||
| Строка 55: | Строка 90: | ||
|Рабочие конструкции | |Рабочие конструкции | ||
|Сверла по металлу, (электро)лобзик/болгарка, сварка | |Сверла по металлу, (электро)лобзик/болгарка, сварка | ||
| + | |? | ||
|Высокая | |Высокая | ||
|} | |} | ||
==Профильные материалы== | ==Профильные материалы== | ||
| − | {| | + | {| class="standard" |
!Материал | !Материал | ||
!Вид | !Вид | ||
| Строка 94: | Строка 130: | ||
|Рабочие конструкции | |Рабочие конструкции | ||
|Сверла по металлу, (электро)лобзик/болгарка, сварка | |Сверла по металлу, (электро)лобзик/болгарка, сварка | ||
| − | | | + | |Средняя-высокая |
|} | |} | ||
Текущая версия на 17:25, 13 марта 2010
В этом разделе указаны основные типы материалов, которые можно использовать для постройки роботов, их плюсы и минусы, а также где можно найти и приобрести эти материалы и как с ними работать.








