Универсальные алгоритмы — различия между версиями
=DeaD= (обсуждение | вклад) |
=DeaD= (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 3 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
Это семейство алгоритмов предназначено для решения широкого круга задач и не привязано к конкретным форматам входных данных. | Это семейство алгоритмов предназначено для решения широкого круга задач и не привязано к конкретным форматам входных данных. | ||
+ | |||
+ | === Сбор и обработка данных === | ||
+ | * [[Фильтр Калмана]]; | ||
=== Переборные алгоритмы === | === Переборные алгоритмы === | ||
− | * Полный перебор; | + | * [[:ru:Полный перебор]]; |
* Перебор с возвратом; | * Перебор с возвратом; | ||
* Перебор с отсечениями; | * Перебор с отсечениями; | ||
Строка 11: | Строка 14: | ||
* [[Генетические алгоритмы]]; | * [[Генетические алгоритмы]]; | ||
* Алгоритмы муравьев; | * Алгоритмы муравьев; | ||
+ | |||
+ | === Алгоритмы основанные на правилах === | ||
+ | * Системы основанные на строгих правилах; | ||
+ | * Нечеткая логика; |
Текущая версия на 12:04, 29 июня 2009
Это семейство алгоритмов предназначено для решения широкого круга задач и не привязано к конкретным форматам входных данных.
Содержание
Сбор и обработка данных
Переборные алгоритмы
- ru:Полный перебор;
- Перебор с возвратом;
- Перебор с отсечениями;
Эвристические алгоритмы
- "Жадный" алгоритм;
- Нейросетевой подход;
- Генетические алгоритмы;
- Алгоритмы муравьев;
Алгоритмы основанные на правилах
- Системы основанные на строгих правилах;
- Нечеткая логика;