Универсальные алгоритмы — различия между версиями
=DeaD= (обсуждение | вклад) м («Универсальные алгоритмы решения задач» переименована в «Универсальные алгоритмы») |
=DeaD= (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 5 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | + | Это семейство алгоритмов предназначено для решения широкого круга задач и не привязано к конкретным форматам входных данных. | |
− | Переборные алгоритмы | + | === Сбор и обработка данных === |
− | * Полный перебор; | + | * [[Фильтр Калмана]]; |
+ | |||
+ | === Переборные алгоритмы === | ||
+ | * [[:ru:Полный перебор]]; | ||
* Перебор с возвратом; | * Перебор с возвратом; | ||
* Перебор с отсечениями; | * Перебор с отсечениями; | ||
− | Эвристические алгоритмы | + | === Эвристические алгоритмы === |
+ | * "Жадный" алгоритм; | ||
* Нейросетевой подход; | * Нейросетевой подход; | ||
* [[Генетические алгоритмы]]; | * [[Генетические алгоритмы]]; | ||
* Алгоритмы муравьев; | * Алгоритмы муравьев; | ||
+ | |||
+ | === Алгоритмы основанные на правилах === | ||
+ | * Системы основанные на строгих правилах; | ||
+ | * Нечеткая логика; |
Текущая версия на 12:04, 29 июня 2009
Это семейство алгоритмов предназначено для решения широкого круга задач и не привязано к конкретным форматам входных данных.
Содержание
Сбор и обработка данных
Переборные алгоритмы
- ru:Полный перебор;
- Перебор с возвратом;
- Перебор с отсечениями;
Эвристические алгоритмы
- "Жадный" алгоритм;
- Нейросетевой подход;
- Генетические алгоритмы;
- Алгоритмы муравьев;
Алгоритмы основанные на правилах
- Системы основанные на строгих правилах;
- Нечеткая логика;