HMC6352 — различия между версиями
SkyStorm (обсуждение | вклад) |
SkyStorm (обсуждение | вклад) м |
||
Строка 4: | Строка 4: | ||
HMC6352 - это модуль электронного компаса малых размеров всего 3см Х 3см. С подключением по шине I2C, высокой скоростью и точностью измерения.<br> | HMC6352 - это модуль электронного компаса малых размеров всего 3см Х 3см. С подключением по шине I2C, высокой скоростью и точностью измерения.<br> | ||
'''Свойства''': | '''Свойства''': | ||
+ | * Готовое решение включает алгоритм компаса и процедуру калибровки | ||
* Подключение по I2C | * Подключение по I2C | ||
+ | * Возможность устоновки пользовательского I2C адреса устройства | ||
+ | * Размер чипа 6.5 X 6.5 X 1.4mm в 24-Pin LCC Package | ||
* Допустимое питание от 2.7 до 5.2V | * Допустимое питание от 2.7 до 5.2V | ||
+ | * Потребление 1mA при 3V | ||
* Настраиваемая скорость измерения от 1 до 20Hz | * Настраиваемая скорость измерения от 1 до 20Hz | ||
− | |||
* Точность 0.5 градуса | * Точность 0.5 градуса | ||
* Повторяемость 1 градус | * Повторяемость 1 градус | ||
− |
Версия 10:11, 15 июня 2009
Электронный компас HMC6352
Описание:
HMC6352 - это модуль электронного компаса малых размеров всего 3см Х 3см. С подключением по шине I2C, высокой скоростью и точностью измерения.
Свойства:
- Готовое решение включает алгоритм компаса и процедуру калибровки
- Подключение по I2C
- Возможность устоновки пользовательского I2C адреса устройства
- Размер чипа 6.5 X 6.5 X 1.4mm в 24-Pin LCC Package
- Допустимое питание от 2.7 до 5.2V
- Потребление 1mA при 3V
- Настраиваемая скорость измерения от 1 до 20Hz
- Точность 0.5 градуса
- Повторяемость 1 градус