Структуры данных для описания (стерео)камеры — различия между версиями
=DeaD= (обсуждение | вклад) (Создана новая страница размером ==orCameraDefinition== * Разрешение в пикселях: WxH * Уголы обзора: ** Единица измерения у...) |
=DeaD= (обсуждение | вклад) (→orCameraDefinition) |
||
(не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
==orCameraDefinition== | ==orCameraDefinition== | ||
− | * Разрешение в пикселях: WxH | + | * Разрешение в пикселях: WxH; |
+ | * Расстояние между камерами по горизонтали (для стереокамер, для монокамер=0); | ||
* Уголы обзора: | * Уголы обзора: | ||
− | ** Единица измерения угла | + | ** Единица измерения угла; |
** Угол по горизонтали и угол по вертикали; | ** Угол по горизонтали и угол по вертикали; | ||
* Коэффициенты для исправления различных искажений (пока не описано какие); | * Коэффициенты для исправления различных искажений (пока не описано какие); |
Текущая версия на 16:44, 15 мая 2009
orCameraDefinition
- Разрешение в пикселях: WxH;
- Расстояние между камерами по горизонтали (для стереокамер, для монокамер=0);
- Уголы обзора:
- Единица измерения угла;
- Угол по горизонтали и угол по вертикали;
- Коэффициенты для исправления различных искажений (пока не описано какие);