Оптический сенсор из мыши — различия между версиями
=DeaD= (обсуждение | вклад) (Новая: На этой странице будет собираться информация о сенсорах из компьютерных мышей, для которых есть инфо...) |
Мур (обсуждение | вклад) м |
||
| (не показано 13 промежуточных версий 1 участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
На этой странице будет собираться информация о сенсорах из компьютерных мышей, для которых есть информация как с ними работать. | На этой странице будет собираться информация о сенсорах из компьютерных мышей, для которых есть информация как с ними работать. | ||
| + | |||
| + | Полезные ссылки: | ||
| + | * http://vanerhall.com/optisk-sensor/ - страница по сенсорам мышей на сайте какого-то робототехнического клуба. | ||
| + | |||
| + | ВНИМАНИЕ!!! В мышах может стоять урезанная модель сенсора, не позволяющая захватывать картинку, проверенные мыши будут помечаться знаком "!" | ||
Сенсоры и модели мышей в которых они стоят: | Сенсоры и модели мышей в которых они стоят: | ||
| Строка 9: | Строка 14: | ||
!Ссылки на статьи | !Ссылки на статьи | ||
|- | |- | ||
| − | |ADNS- | + | |ADNS-2030 |
| − | | | + | |? |
| + | |? | ||
| + | |? | ||
|? | |? | ||
| + | |- | ||
| + | |ADNS-2051 | ||
| + | |Oklick 710L, 725L | ||
| + | |||
| + | NEODRIVE Mini Optical Mouse OPM-602 | ||
| + | |||
| + | RTR-720 Mark II | ||
| + | |||
| + | Logitech Mouseman Dual Optical | ||
| + | |||
| + | Cherry M-BD70, BlackMan, DeLuxe, SpaceBittle, Hard, Cetacean, Dolphin | ||
| + | |16x16 | ||
| + | |500-2300 | ||
|? | |? | ||
| + | |- | ||
| + | |ADNS-2610 | ||
| + | |Microsoft Basic Mouse (бывает 2 цвета чёрная и белая, сама мышка небольшая и похожа на сардельку сдавленную по бокам, продаётся повсеместно) | ||
| + | |18x18 | ||
| + | |до 1500 | ||
|? | |? | ||
|- | |- | ||
| − | |ADNS- | + | |ADNS-2620 |
| − | |||
|? | |? | ||
| + | |18x18 | ||
| + | |до 2300 | ||
|? | |? | ||
| + | |- | ||
| + | |ADNS-3060 | ||
| + | |A4Tech X-708*, X-710* | ||
| + | |||
| + | Logitech MX510 | ||
| + | |30x30 | ||
| + | |500-6469 | ||
|? | |? | ||
|- | |- | ||
|ADNS-3080 | |ADNS-3080 | ||
| − | |A4Tech X-718BF | + | |A4Tech X-738K, X-748K, X-718BF |
| − | | | + | |
| + | Logitech MX518 | ||
| + | |||
| + | Razer Dimondback | ||
| + | |30x30 | ||
| + | |2000-6469 | ||
|? | |? | ||
| + | |- | ||
| + | |ADNS-6000 | ||
| + | |Microsoft Laser Mouse 6000 | ||
| + | |30x30 | ||
| + | |500-6469 | ||
|? | |? | ||
|- | |- | ||
|ADNS-6010 | |ADNS-6010 | ||
|A4Tech X-750BF, XL-740K | |A4Tech X-750BF, XL-740K | ||
| + | |||
| + | Logitech G5, G7 | ||
|? | |? | ||
|? | |? | ||
|? | |? | ||
|} | |} | ||
Текущая версия на 07:11, 4 февраля 2009
На этой странице будет собираться информация о сенсорах из компьютерных мышей, для которых есть информация как с ними работать.
Полезные ссылки:
- http://vanerhall.com/optisk-sensor/ - страница по сенсорам мышей на сайте какого-то робототехнического клуба.
ВНИМАНИЕ!!! В мышах может стоять урезанная модель сенсора, не позволяющая захватывать картинку, проверенные мыши будут помечаться знаком "!"
Сенсоры и модели мышей в которых они стоят:
| Модель сенсора | Мыши в которых ставится | Разрешение сенсора | Кадров в секунду | Ссылки на статьи |
|---|---|---|---|---|
| ADNS-2030 | ? | ? | ? | ? |
| ADNS-2051 | Oklick 710L, 725L
NEODRIVE Mini Optical Mouse OPM-602 RTR-720 Mark II Logitech Mouseman Dual Optical Cherry M-BD70, BlackMan, DeLuxe, SpaceBittle, Hard, Cetacean, Dolphin |
16x16 | 500-2300 | ? |
| ADNS-2610 | Microsoft Basic Mouse (бывает 2 цвета чёрная и белая, сама мышка небольшая и похожа на сардельку сдавленную по бокам, продаётся повсеместно) | 18x18 | до 1500 | ? |
| ADNS-2620 | ? | 18x18 | до 2300 | ? |
| ADNS-3060 | A4Tech X-708*, X-710*
Logitech MX510 |
30x30 | 500-6469 | ? |
| ADNS-3080 | A4Tech X-738K, X-748K, X-718BF
Logitech MX518 Razer Dimondback |
30x30 | 2000-6469 | ? |
| ADNS-6000 | Microsoft Laser Mouse 6000 | 30x30 | 500-6469 | ? |
| ADNS-6010 | A4Tech X-750BF, XL-740K
Logitech G5, G7 |
? | ? | ? |