OFFLINE-contest — различия между версиями
Digit (обсуждение | вклад) (→Line-following (Следование по линии)) |
Digit (обсуждение | вклад) (→Kegelring (Кегельринг)) |
||
Строка 73: | Строка 73: | ||
|}<br><br> | |}<br><br> | ||
− | == Kegelring | + | == Кегельринг / Kegelring == |
− | * [[http://roboforum.ru/download/file.php?id=7497 Download polygon in .tiff format | + | * [[http://roboforum.ru/download/file.php?id=7497 Скачать ринг в формате .tiff / Download polygon in .tiff format]]; |
− | * [[http://roboforum.ru/download/file.php?id=7493 Download polygon in Excel format | + | * [[http://roboforum.ru/download/file.php?id=7493 Скачать ринг в формате Excel / Download polygon in Excel format]]; |
{| class="standard" | {| class="standard" | ||
− | !Place | + | !Место / Place |
− | ! | + | !Время прохождения трассы / Time |
− | !Robot photo | + | !Фото робота / Robot photo |
− | !Robot name | + | !Название робота / Robot name |
− | !Author | + | !Автор / Author |
− | !Link to video | + | !Ссылка на видео / Link to video |
|- | |- | ||
|1 | |1 |
Версия 06:00, 3 февраля 2009
Содержание
Что такое OFFLINE-соревнования / About OFFLINE-contest
Оффлайн-соревнования - это уникальная возможность попробовать свои силы и поделиться своими достижениями с другими без серьёзных затрат на командировку в место проведения соревнования и без ожидания очередного тура этих самых соревнований.
Для участия достаточно:
Робот должен быть автономным (включая BEAM-роботов) или полуавтономным (управляемым программой с PC по радиоканалу), управляемым в любом случае без участия человека или живых существ. |
OFFLINE-contest is unique possibility to try the forces and to share the achievements with others without serious expenses for trip in a place of carrying out of competition and without need to wait the next round of these competitions.
The robot should be autonomous (including BEAM-robots) or semiautonomous (controlled by the program on PC with a radio channel), operated in any case without participation of the human or any other live beings. |
Следование по линии / Line-following
Трасса "1-40" от RiO / Polygon "1-40" by RiO
Место / Place | Время прохождения трассы / Time | Фото робота / Robot photo | Название робота / Robot name | Автор / Author | Ссылка на видео / Link to video |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5.6 sec | [FASTO] | RiO | [http://roboforum.ru/viewtopic.php?p=82135&f=51#p82135] | |
2 | 12 sec | [Лентяй / The idler] | frig | [http://roboforum.ru/viewtopic.php?p=82012&f=51#p82012] | |
3 | 27 sec | [LegoMiniBot] | SMT | [http://roboforum.ru/viewtopic.php?f=51&t=5242&p=81486#p81486] |
Кегельринг / Kegelring
- [Скачать ринг в формате .tiff / Download polygon in .tiff format];
- [Скачать ринг в формате Excel / Download polygon in Excel format];
Место / Place | Время прохождения трассы / Time | Фото робота / Robot photo | Название робота / Robot name | Автор / Author | Ссылка на видео / Link to video |
---|---|---|---|---|---|
1 | 40 sec | [LegoMiniBot] | SMT | [http://roboforum.ru/viewtopic.php?p=81991&f=51#p81991] |