Готовые колесные платформы габаритами выше 25х25см — различия между версиями
=DeaD= (обсуждение | вклад) |
=DeaD= (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 13: | Строка 13: | ||
|213$ | |213$ | ||
|[[http://www.lynxmotion.com/ Интернет-магазин LYNXMOTION]] или другие | |[[http://www.lynxmotion.com/ Интернет-магазин LYNXMOTION]] или другие | ||
| + | |- | ||
| + | |Мобильная платформа МП-С2301 | ||
| + | |[[Изображение:MP-S2301-Base.jpg|120px]] | ||
| + | |325x350x190мм | ||
| + | |2 x Моторредуктора от стеклоподъемников ВАЗ | ||
| + | |? | ||
| + | |[[http://www.technovision.ru/ Компания TECHNOVISION]] | ||
|} | |} | ||
Версия 19:37, 10 марта 2008
| Название | Внешний вид | Габариты | Двигатели | Стоимость | Где купить |
|---|---|---|---|---|---|
| LynxMotion A4WD1 | 279x317мм | 4 x [Gear Head Motor - 12vdc 30:1 200rpm (6mm shaft)] | 213$ | [Интернет-магазин LYNXMOTION] или другие | |
| Мобильная платформа МП-С2301 | 325x350x190мм | 2 x Моторредуктора от стеклоподъемников ВАЗ | ? | [Компания TECHNOVISION] |