Двигатели и сервоприводы — различия между версиями
=DeaD= (обсуждение | вклад) |
=DeaD= (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 26: | Строка 26: | ||
|60-140$ | |60-140$ | ||
|Зарубежные интернет-магазины | |Зарубежные интернет-магазины | ||
| + | |} | ||
| + | <center>Примечание*: требуется "доработка напильником"</center> | ||
| + | |||
| + | ==<center>Обзор двигателей</center>== | ||
| + | {| style="color:green;background-color:#ffffe0;" cellpadding="5" cellspacing="0" border="1" width="80%" align="center" | ||
| + | !Тип двигателя | ||
| + | !Как управлять | ||
| + | !Особенности | ||
| + | |- | ||
| + | |Коллекторный двигатель | ||
| + | |Подаем питание на один контакт "+", на другой "-". | ||
| + | |Самый простой тип двигателя | ||
| + | |- | ||
| + | |Безколлекторный двигатель | ||
| + | |Специальным контроллером | ||
| + | |Более высокая надежность, скорость вращения и КПД | ||
| + | |- | ||
| + | |Шаговый двигатель | ||
| + | |Специальным контроллером | ||
| + | |Высокая точность позиционирования и управления скоростью по сравнению с коллекторными и безколлекторными двигателями | ||
|} | |} | ||
<center>Примечание*: требуется "доработка напильником"</center> | <center>Примечание*: требуется "доработка напильником"</center> | ||
Версия 22:09, 6 декабря 2007
Обзор наиболее распространенных двигателей, которые используются в роботах:
Обзор сервоприводов вращения
| Тип привода | Управление | Скорость вращения | Момент вращения | Угол вращения | Приблизительная стоимость | Где взять |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RC-servo | ШИМ=50Гц=1-2мс | 60° за 0.06-0.3с | 0.6-24кг/см | 85° / Постоянное вращение* | 10-150$ | Магазины торгующие компонентами для радиомоделей или зарубежные интернет-магазины |
| Robot-servo | RS232DaisyChain / I2C / ШИМ=50Гц=1-2мс | 60° за 0.2-0.26с | 5-30кг/см | 85° / 180° / Полное вращение | 60-140$ | Зарубежные интернет-магазины |
Обзор двигателей
| Тип двигателя | Как управлять | Особенности |
|---|---|---|
| Коллекторный двигатель | Подаем питание на один контакт "+", на другой "-". | Самый простой тип двигателя |
| Безколлекторный двигатель | Специальным контроллером | Более высокая надежность, скорость вращения и КПД |
| Шаговый двигатель | Специальным контроллером | Высокая точность позиционирования и управления скоростью по сравнению с коллекторными и безколлекторными двигателями |