RoboMD2 — различия между версиями
=DeaD= (обсуждение | вклад) (Новая: RoboMD2 - стандарт разъема для подключения драйверов 2 коллекторных двигателей к контроллеру общего назн...) |
R59 (обсуждение | вклад) (последняя версия из истории) |
||
(не показано 6 промежуточных версий 3 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | + | [[Категория:Open Robotics]] | |
− | + | '''RoboMD2''' - стандарт разъема для подключения драйверов 2 коллекторных двигателей к контроллеру общего назначения. | |
− | Назначение выводов | + | Библиотека с компонентом - [[http://roboforum.ru/download/file.php?id=21001 RoboBus.lbr]] |
+ | |||
+ | == Описание == | ||
+ | === Разъём === | ||
+ | В качестве разъема используется стандартный 12-пиновый разъем IDC-12M или IDC-12MR с шагом 2.54 для соединения модулей плоским 12-жильным кабелем, либо распространенные разъемы PLD и PBD - для соединения плат при их установке одна поверх другой. | ||
+ | === Назначение выводов === | ||
# PWM2 - вход - ШИМ канал для управления скоростью вращения двигателя №2; | # PWM2 - вход - ШИМ канал для управления скоростью вращения двигателя №2; | ||
# PWM1 - вход - ШИМ канал для управления скоростью вращения двигателя №1; | # PWM1 - вход - ШИМ канал для управления скоростью вращения двигателя №1; |
Текущая версия на 16:53, 24 февраля 2013
RoboMD2 - стандарт разъема для подключения драйверов 2 коллекторных двигателей к контроллеру общего назначения.
Библиотека с компонентом - [RoboBus.lbr]
Описание
Разъём
В качестве разъема используется стандартный 12-пиновый разъем IDC-12M или IDC-12MR с шагом 2.54 для соединения модулей плоским 12-жильным кабелем, либо распространенные разъемы PLD и PBD - для соединения плат при их установке одна поверх другой.
Назначение выводов
- PWM2 - вход - ШИМ канал для управления скоростью вращения двигателя №2;
- PWM1 - вход - ШИМ канал для управления скоростью вращения двигателя №1;
- OVLD2 - выход - цифровой канал перегрузки двигателя №2;
- OVLD1 - выход - цифровой канал перегрузки двигателя №1;
- DIR2 - вход - цифровой канал для управления направлением вращения двигателя №2;
- DIR1 - вход - цифровой канал для управления направлением вращения двигателя №1;
- SENS2 - выход - аналоговый канал датчика тока двигателя №2;
- SENS1 - выход - аналоговый канал датчика тока двигателя №1;
- "+" внешнего источника питания
- земля
- "+" внешнего источника питания
- земля