OR-4WD-Rover — различия между версиями
=DeaD= (обсуждение | вклад) (→Состав комплекта для сборки) |
=DeaD= (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
[[Категория:Open Robotics]] | [[Категория:Open Robotics]] | ||
− | |||
[[Изображение:OR-4WD-Rover.jpg|thumb|200px|Внешний вид.|right]] | [[Изображение:OR-4WD-Rover.jpg|thumb|200px|Внешний вид.|right]] | ||
[[Изображение:OR-WRT-webface.jpg|thumb|200px|Панель управления OR-WRT.|right]] | [[Изображение:OR-WRT-webface.jpg|thumb|200px|Панель управления OR-WRT.|right]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
==Технические характеристики== | ==Технические характеристики== | ||
+ | * Колёса: D=105mm, W=38mm | ||
* Габариты: 280x235x180mm (WxLxH) | * Габариты: 280x235x180mm (WxLxH) | ||
− | |||
* Клиренс: 30mm | * Клиренс: 30mm | ||
− | * Вес: | + | * Вес: 2-3кг в зависимости от комплектации |
** 2.9кг (с аккумом 3S*5Ah и неттопом Pegatron Intel Atom D525, 2Gb RAM, 250Gb HDD) | ** 2.9кг (с аккумом 3S*5Ah и неттопом Pegatron Intel Atom D525, 2Gb RAM, 250Gb HDD) | ||
** 2.1кг (с аккумом 3S*5Ah и DIR-320) | ** 2.1кг (с аккумом 3S*5Ah и DIR-320) | ||
+ | |||
+ | ==О проекте== | ||
+ | Платформа OR-4WD-Rover была разработана как доступная типовая полноприводная платформа для роботов на базе неттопа или беспроводного роутера. Основные применения платформы: | ||
+ | * Построение робота на базе неттопа (в этом случае на неттоп ставится любое ПО для управления роботом - от ROS до программы собственной разработки, как вариант - вместе с программой собственной разработки можно поставить любой инструмент удалённого управления, например, TeamViewer) | ||
+ | * Построение робота на базе беспроводного роутера, например, DIR-320. В этом случае рекомендуется установить на роутер прошивку [[OR-WRT]], позволяющую управлять роботом из практически любого браузера, или из программы собственной разработки, получающей доступ к роботу через интернет или домашнюю сеть. При этом роутер на роботе подключается в качестве клиента в домашнюю WiFi сеть. | ||
+ | |||
+ | Дополнительно: | ||
+ | * [[Состав комплекта для сборки OR-4WD-Rover]] | ||
+ | * [[Порядок сборки платформы OR-4WD-Rover]] | ||
+ | * [[http://roboforum.ru/forum69/topic11107.html Раздел форума для поддержки пользователей платформы]] | ||
+ | * [[http://roboforum.ru/forum10/topic10737.html Раздел форума с историей создания платформы и обсуждением дальнейшего развития]] | ||
==Состав комплекта для сборки== | ==Состав комплекта для сборки== | ||
Строка 40: | Строка 47: | ||
* Вебкамера (для DIR-320 нужна UVC, крайне желательно MJPEG, например Logitech HD C270); | * Вебкамера (для DIR-320 нужна UVC, крайне желательно MJPEG, например Logitech HD C270); | ||
* Аккумулятор LiPol 3S, 11V, 5000mAh + зарядное устройство к нему; | * Аккумулятор LiPol 3S, 11V, 5000mAh + зарядное устройство к нему; | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Версия 16:17, 6 февраля 2012
Содержание
Технические характеристики
- Колёса: D=105mm, W=38mm
- Габариты: 280x235x180mm (WxLxH)
- Клиренс: 30mm
- Вес: 2-3кг в зависимости от комплектации
- 2.9кг (с аккумом 3S*5Ah и неттопом Pegatron Intel Atom D525, 2Gb RAM, 250Gb HDD)
- 2.1кг (с аккумом 3S*5Ah и DIR-320)
О проекте
Платформа OR-4WD-Rover была разработана как доступная типовая полноприводная платформа для роботов на базе неттопа или беспроводного роутера. Основные применения платформы:
- Построение робота на базе неттопа (в этом случае на неттоп ставится любое ПО для управления роботом - от ROS до программы собственной разработки, как вариант - вместе с программой собственной разработки можно поставить любой инструмент удалённого управления, например, TeamViewer)
- Построение робота на базе беспроводного роутера, например, DIR-320. В этом случае рекомендуется установить на роутер прошивку OR-WRT, позволяющую управлять роботом из практически любого браузера, или из программы собственной разработки, получающей доступ к роботу через интернет или домашнюю сеть. При этом роутер на роботе подключается в качестве клиента в домашнюю WiFi сеть.
Дополнительно:
- Состав комплекта для сборки OR-4WD-Rover
- Порядок сборки платформы OR-4WD-Rover
- [Раздел форума для поддержки пользователей платформы]
- [Раздел форума с историей создания платформы и обсуждением дальнейшего развития]
Состав комплекта для сборки
Базовый набор
- Комплект метизов и пластиковых стоек для сборки робота;
- Пластины из поликарбоната: для нижнего отсека робота - 2шт, для крышки - 1шт, для крепления двигателей - по 4шт для 25mm и для 37mm двигателей;
- Мотор-редукторы 25mm, 100:1, 98RPM, 9kg*cm, shaft 4mm (информация от производителя) - 4шт;
- Втулки shaft 4mm => Hex-12 - 4шт;
- Колёса модельные 105x38mm, Hex-12 - 4шт;
- Скобы для крепления серв в pan&tilt узле - 1 комплект;
- Выключатель питания;
- Индикатор питания;
Расширенный набор
Содержимое базового набора плюс:
- Контроллер сервоприводов с драйвером двигателей: OR-AVR-M128-DS + OR-USB-UART;
- Импульсный стабилизатор напряжения 5-6В, на ток 3А для питания сервоприводов и DIR-320 - 2шт;
- Сервоприводы стандартного размера с круглыми качалками, 10кг*см - 2шт;
- Удлинители 15см для сервоприводов - 2шт;
- Беспроводной роутер DIR-320;
- Комплект кабелей и разъемов для сборки робота;
Что не включено даже в расширенный набор
- Вебкамера (для DIR-320 нужна UVC, крайне желательно MJPEG, например Logitech HD C270);
- Аккумулятор LiPol 3S, 11V, 5000mAh + зарядное устройство к нему;